Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22218EMKW33C3 | NTN | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,39 | |||
| 22218EMW33 | NTN | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,45 | |||
| 22218EMKW33 | SNR | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,26 | |||
| 22218EMKW33C3 | SNR | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,26 | |||
| 22218EMW33 | SNR | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,499 | |||
| 22218EMW33C3 | SNR | 0 | 4928 | 4928 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,496 | |||
| 33218U | NTN | 0 | 4973 | 4973 | 90.000 | 160.000 | 55.000 | 4,62 | |||
| 7210CG/GNP4 | NTN | 6 | 4979 | 4979 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,48 | 15 deg. 7210CG1UJ74~ 7210 CDGA/P4A | ||
| 2218S | NTN | 0 | 4987 | 4987 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,23 | 2218 | ||
| 2218SC3 | NTN | 0 | 4987 | 4987 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,25 | 2218 C3 | ||
| 2218 | SNR | 0 | 4987 | 4987 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,284 | 2218 | ||
| N216 | NTN | 0 | 4991 | 4991 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,52 | N216ECP | ||
| N216C3 | NTN | 0 | 4991 | 4991 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 0,774 | N216ECPC3 | ||
| UCFC216D1 | NTN | 0 | 4992 | 4992 | 80.000 | 140.000 | 82.600 | 2,6 | |||
| NJ218G1 | NTN | 0 | 4998 | 4998 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,59 | NJ 218 ECM | ||
| NJ218G1C3 | NTN | 0 | 4998 | 4998 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 2,603 | |||
| 22218EF800 | SNR | 0 | 4999 | 4999 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,49 | |||
| 61087YRX | NTN | 2 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 | ||
| 15UZ61087T2 | Sumitomo | 0 | 5010 | 5010 | 15.000 | 40.500 | 28.000 | 0,15 | excentrické ložisko Sumitomo~ 61087YRX~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1 | ||
| SUCFL210N | SNR | 0 | 5016 | 5016 | - | - | - | 1,9 | |||
| SUCFL210-31N | SNR | 0 | 5016 | 5016 | - | - | - | 2,2 | |||
| UCFC218 | SNR | 0 | 5021 | 5021 | - | - | - | 13,04 | |||
![]() |
7211CG1UJ74 | SNR | 4 | 5024 | 5024 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,63 | 15 deg. 7211CG/GNP4~ 7211CG/GLP4~ B7211-C-T-P4S-UL~ 7211 CDGA/P4A | |
| 10X22216EAEEL | SNR | 0 | 5028 | 5028 | 80.000 | 140.000 | 40.000 | 2,45 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním~ L = snížená hlučnost] 10X22216AW33EE~ 10X22216AW33EEL~ BS2-2216-2RS/VT143~ WS22216-E1-XL-2RSR | ||
| 10X22216EAW33EEL | SNR | 0 | 5028 | 5028 | 80.000 | 140.000 | 40.000 | 2,42 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním~ L = snížená hlučnost] 10X22216EAEEL~ BS2-2216-2RS/VT143~ WS22216-E1-XL-2RSR | ||
| NUP217EG1C4U | NTN | 0 | 5040 | 5040 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 2,088 | |||
| UKFC215D1 | NTN | 0 | 5064 | 5064 | 75.000 | 130.000 | 44.000 | 6,81 | |||
| NU2218EG15 | SNR | 0 | 5065 | 5065 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,154 | NU2218ET2X~ NU2218ECP | ||
| EXFL217 | SNR | 0 | 5072 | 5072 | - | - | - | 8,9 | UELFL217D1 | ||
| EXF217 | SNR | 0 | 5072 | 5072 | - | - | - | 9,1 | M-UELF217D1~ |
