Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT210-31 | SNR | 0 | 1216 | 1216 | - | - | - | 2,772 | |||
| SM-UCT210D1 | NTN | 0 | 1932 | 1932 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,77 | UCT210CC~ | ||
| 32217U | NTN | 0 | 1790 | 1790 | 85.000 | 150.000 | 38.500 | 2,77 | 32217 J2/Q | ||
| SESPA210 | SNR | 0 | 4963 | 4963 | - | - | - | 2,77 | |||
| EXC212 | SNR | 0 | 1821 | 1821 | - | - | - | 2,768 | |||
| UCP210HT2D1 | NTN | 0 | 1602 | 1602 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,765 | |||
| EXFE210L3 | SNR | 0 | 1366 | 1366 | - | - | - | 2,761 | |||
![]() |
P211D1 | NTN | 30 | 325 | 325 | 55.000 | - | - | 2,76 | ||
| ESPE210 | SNR | 6 | 960 | 960 | - | - | - | 2,76 | SY50FM~ PASE50-XL | ||
| UCP210-115D1 | NTN | 0 | 1602 | 1602 | 49.212 | 90.000 | 51.600 | 2,76 | |||
| P211 | SNR | 0 | 517 | 517 | - | - | - | 2,76 | SY 511 M~ P211D1 | ||
| 32217 | SNH | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,76 | |||
| UCFE210-30 | SNR | 0 | 971 | 971 | - | - | - | 2,756 | |||
| 22217EMW33 | SNR | 0 | 4238 | 4238 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,756 | |||
| SEST210 | SNR | 0 | 4963 | 4963 | - | - | - | 2,755 | |||
| 22217EMW33C3 | SNR | 0 | 4238 | 4238 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,751 | |||
| C-UCFL210D1 | NTN | 0 | 1860 | 1860 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,75 | |||
| EXFE210N | SNR | 0 | 1356 | 1356 | - | - | - | 2,748 | |||
| UCX14-212D1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 69.850 | 130.000 | 77.800 | 2,745 | [manu] | ||
| 6219NR | NTN | 0 | 3323 | 3323 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,745 | |||
| EX215G2L3 | SNR | 0 | 3221 | 3221 | 75.000 | 130.000 | 30.000 | 2,745 | tříbřité těsnění~ UEL215D1~ | ||
| 4T-78214/78551 | NTN | 0 | 4736 | 4736 | 53.975 | 140.030 | 36.512 | 2,744 | |||
| UCP210D1 | NTN | 0 | 1209 | 1209 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 2,743 | |||
| 4T-78214C/78551 | NTN | 0 | 5115 | 5115 | 53.975 | 140.030 | 36.512 | 2,742 | |||
| UC216G2L3 | SNR | 0 | 2548 | 2548 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,742 | UC216D1LLJ~ YAR 216-2RF~ GE80KPPB3~ UC216L3~ UC216R3~ | ||
| NCF2217V | IDC | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,74 | SL182217 | ||
| NCF2217V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,74 | SL182217 | ||
| 7219B | NTN | 0 | 4674 | 4674 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 2,74 | 40 deg. 7219 BEP | ||
| EXT210L3 | SNR | 0 | 1581 | 1581 | - | - | - | 2,74 | |||
| USPE210 | SNR | 0 | 915 | 915 | - | - | - | 2,74 |
