Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CS210LLU | NTN | 16 | 714 | 714 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,44 | CS210~ 6210SEE~ 210-NPP-B~ 1726210-2RS1~ CS210 2RS~ CS210DDU~ | |
| 4T-30212 | NTN | 9 | 714 | 714 | 60.000 | 110.000 | 23.750 | 0,946 | 30212 J2/Q | ||
| AB41658Y S06 | SNR | 6 | 715 | 715 | 28.000 | 72.000 | 27.700 | 0,42 | AB41658 S01~ AB41658Y S04~ Citroen Jumper~ Fiat Ducato~ 2317C6~ 55208657~ 55213557~ 71775856~ | ||
| 4T-HM218210 | NTN | 0 | 719 | 719 | 90.000 | 147.000 | 32.500 | 0,828 | HM 218210/2A/Q | ||
| SC211FSS | SNR | 0 | 722 | 722 | - | - | - | 0,07 | |||
| 6213CM | NTN | 9 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,978 | 6213~ 6213U1 | ||
| 6213C3 | NTN | 6 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,99 | 6213 C3 | ||
| GS81215 | NTN | 0 | 725 | 725 | 77.000 | 110.000 | 8.000 | 0,306 | GS75110 | ||
| K81212T2 | NTN | 0 | 725 | 725 | 60.000 | 95.000 | 11.000 | 0,157 | |||
| WS81215 | NTN | 0 | 725 | 725 | 75.000 | 110.000 | 8.000 | 0,322 | WS75110 | ||
| 4T-L21549/L21511 | NTN | 0 | 726 | 726 | 15.875 | 34.988 | 11.000 | 0,058 | |||
| 6212C4 | NTN | 0 | 726 | 726 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,75 | 6212 C4 | ||
| B12/1 | SNR | 0 | 726 | 726 | - | - | - | 0,02 | |||
| 6212C4 | SNR | 0 | 726 | 726 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,747 | 6212 C4 | ||
| C211 | SNR | 0 | 727 | 727 | - | - | - | 1,05 | |||
| ES211-32G2 | SNR | 0 | 727 | 727 | 50.800 | 100.000 | 24.000 | 1,2 | |||
| ES211-35G2 | SNR | 0 | 727 | 727 | 55.563 | 100.000 | 24.000 | 1,052 | YET 211-203 | ||
| AEL207-105D1W3 | NTN | 0 | 729 | 729 | 33.338 | 72.000 | 38.900 | 0,535 | [Vkládací ložisko s excentrickým upínacím kroužkem~ kulový povrch] [D1 = Možnost domazávání~ W3 = Provedení s běžným zajišťovacím šroubkem bez kuličky na konci] [YET207-105~ GRA105-NPP-B-AS2/V~ SA207-21G] | ||
| MR142212 | NTN | 0 | 730 | 730 | 22.225 | 34.925 | 19.050 | 0,064 | 7/8 x 11/8 x 3/4 | ||
| 4T-25584/25521 | NTN | 0 | 733 | 733 | 44.983 | 83.058 | 25.400 | 0,546 | |||
| 6211LUC3 | NTN | 0 | 733 | 733 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,61 | 6211-RS1 C3 | ||
| SC212FSS | SNR | 0 | 733 | 733 | - | - | - | 0,16 | |||
| 6211E | SNR | 0 | 733 | 733 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,618 | 6211-RS1 | ||
| FLZ212 | SNR | 0 | 734 | 734 | - | - | - | 2,294 | |||
| UKF211 | JIB | 13 | 737 | 737 | 55.000 | - | - | 0 | |||
| 4T-25590/25521 | NTN | 0 | 737 | 737 | 45.618 | 83.058 | 25.400 | 0,549 | |||
| UCP213 | FK | 0 | 738 | 738 | - | - | - | 6,31 | |||
| UC210G2T04 | SNR | 0 | 738 | 738 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,715 | UC210CT1D1~ | ||
| 4T-25580/25521 | NTN | 0 | 739 | 739 | 44.450 | 83.058 | 25.400 | 0,55 | |||
| UCFC207-21 | SNR | 0 | 739 | 739 | - | - | - | 1,7 |
