Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215SK | NTN | 6 | 1712 | 1712 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,31 | 1215 K | ||
![]() |
2210SKC3 | NTN | 6 | 934 | 934 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 2210 EKTN9 C3 | |
| 2213SK | NTN | 6 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,458 | 2213 EKTN9 | ||
| 2213SKC3 | NTN | 6 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,46 | 2213 EKTN9 C3 | ||
| 33216U | NTN | 6 | 2604 | 2604 | 80.000 | 140.000 | 46.000 | 2,92 | 33216/Q | ||
| 4T-HM903245/HM903210 | NTN | 6 | 1840 | 1840 | 41.275 | 95.250 | 30.958 | 1,062 | |||
| 4T-32218 | NTN | 6 | 2572 | 2572 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 3,49 | 32218 J2/Q | ||
| 6213C3 | NTN | 6 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,99 | 6213 C3 | ||
| 6213ZZC3/5K | NTN | 6 | 945 | 945 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,982 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6213 2Z C3~ 6213 2Z C3 HT51~ 6213ZZC3 HT51~ 6213 2ZR C3 L12 | ||
| 6215LLUCM/5K | NTN | 6 | 1320 | 1320 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,16 | 6215LLU/5K~ 6215EE~ 6215DDU~ 6215 2RS~ 6215-2RS1~ | ||
| 6217LLUCM/5K | NTN | 6 | 2062 | 2062 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 1,82 | 6217LLU/5K~ 6217EE~ 6217DDU~ 6217 2RS~ 6217-2RS1~ | ||
| 7210CG/GNP4 | NTN | 6 | 4979 | 4979 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,48 | 15 deg. 7210CG1UJ74~ 7210 CDGA/P4A | ||
| 7211B | NTN | 6 | 1141 | 1141 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,616 | 40 deg. 7211 BEP | ||
| C-UCF210D1 | NTN | 5 | 1834 | 1834 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 3,175 | [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání] | ||
| K17X21X17 | NTN | 5 | 92 | 92 | 17.000 | 21.000 | 16.800 | 0,015 | K 17X21X17 | ||
| K21X25X17 | NTN | 5 | 155 | 155 | 21.000 | 25.000 | 16.800 | 0,017 | |||
| K25X31X21 | NTN | 5 | 133 | 133 | 25.000 | 31.000 | 20.800 | 0,028 | K 25X31X21 | ||
| NJ211EAT2X | NTN | 5 | 1446 | 1446 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,651 | NJ211ET2X~ NJ211EG15~ NJ211ECP | ||
| NK21/20R | NTN | 5 | 232 | 232 | 21.000 | 29.000 | 20.000 | 0,039 | NK 21/20~ TAF212920~ | ||
| NU2214ET2XC3 | NTN | 5 | 2304 | 2304 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,536 | NU2214EG15C3~ NU2214ECPC3 | ||
| UCP214D1 | NTN | 5 | 2668 | 2668 | 70.000 | 125.000 | 74.600 | 6,52 | LES214~ | ||
| 1211SK | NTN | 5 | 929 | 929 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,705 | 1211 EKTN9 | ||
| 2215SKC3 | NTN | 5 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,6 | 2215 EKTN9 C3 | ||
| 22211EAW33C3 | NTN | 5 | 1398 | 1398 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,85 | |||
| 22212EAW33C3 | NTN | 5 | 1581 | 1581 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,16 | |||
| 22216EAKW33C3 | NTN | 5 | 2649 | 2649 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,07 | |||
| 22217EAKW33 | NTN | 5 | 3049 | 3049 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,46 | |||
| 32021XU | NTN | 5 | 2391 | 2391 | 105.000 | 160.000 | 35.000 | 2,5 | 32021 X/Q | ||
| 32213U | NTN | 5 | 1076 | 1076 | 65.000 | 120.000 | 32.750 | 1,58 | 32213 J2/Q | ||
| 32215U | NTN | 5 | 1211 | 1211 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 1,75 | 4T-32215~ 32215 J2/Q |
