Hledání
Hledaný výraz: "21"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2213 | SNR | 12 | 1510 | 1510 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,49 | 2213 ETN9 | |
| 1214S | NTN | 0 | 1510 | 1510 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,238 | 1214 ETN9 | ||
| 1214SC3 | NTN | 0 | 1510 | 1510 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,3 | 1214 ETN9 | ||
| ESFE212 | SNR | 10 | 1509 | 1509 | - | - | - | 4,926 | AELF212D1~ FY 60 FM~ PCJ 60~ | ||
| ESPE212 | SNR | 0 | 1509 | 1509 | - | - | - | 4,9 | SY60FM~ PASE60-XL | ||
| UC213G2L3 | SNR | 0 | 1509 | 1509 | 65.000 | 120.000 | 28.000 | 1,786 | UC213D1LLJ~ YAR 213-2RF~ GE65KPPB3~ UC213L3~ UC213R3~ | ||
| UC213-40G2L3 | SNR | 0 | 1509 | 1509 | - | - | - | 1,852 | |||
| UKT210HN | SNR | 0 | 1509 | 1509 | - | - | - | 2,7 | |||
| 51217 | NTN | 2 | 1508 | 1508 | 85.000 | 125.000 | 31.000 | 1,275 | 51217 | ||
| UK213G2H36 | SNR | 0 | 1507 | 1507 | 57.150 | 120.000 | 28.000 | 2,005 | |||
| EXT211 | SNR | 0 | 1506 | 1506 | - | - | - | 4,075 | |||
| 4T-32216 | NTN | 0 | 1505 | 1505 | 80.000 | 140.000 | 35.250 | 2,18 | 32216 J2/Q | ||
| UKFE211H | SNR | 0 | 1504 | 1504 | - | - | - | 3,9 | |||
| UKFLE211H | SNR | 0 | 1504 | 1504 | - | - | - | 3,415 | |||
| UKPE211H | SNR | 0 | 1504 | 1504 | - | - | - | 3,79 | |||
| UKFE210HCC | SNR | 0 | 1503 | 1503 | - | - | - | 2,7 | |||
| UKFE210HCO | SNR | 0 | 1503 | 1503 | - | - | - | 2,7 | |||
| UKFLE210HCC | SNR | 0 | 1503 | 1503 | - | - | - | 2,3 | |||
| UKFLE210HCO | SNR | 0 | 1503 | 1503 | - | - | - | 2,3 | |||
| 33213A | SNR | 0 | 1503 | 1503 | 65.000 | 120.000 | 41.000 | 2,03 | 33213/Q | ||
| M-UCC210D1 | NTN | 0 | 1502 | 1502 | 50.000 | 90.000 | 51.600 | 1,96 | |||
| SPR21 | SNR | 0 | 1502 | 1502 | - | - | - | 0,062 | |||
| UCPH210CO | SNR | 0 | 1502 | 1502 | - | - | - | 3,6 | |||
| UKFC210HN | SNR | 0 | 1502 | 1502 | - | - | - | 3 | |||
| EXC211 | SNR | 0 | 1501 | 1501 | - | - | - | 2,44 | |||
| EXFA211 | SNR | 0 | 1501 | 1501 | - | - | - | 3,8 | |||
| EX213-40G2 | SNR | 0 | 1501 | 1501 | 63.500 | 120.000 | 28.000 | 2,31 | |||
| USFLZ212 | SNR | 0 | 1501 | 1501 | - | - | - | 3,3 | |||
| 6216ZZC3/5K | NTN | 5 | 1499 | 1499 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,4 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6216 2Z C3~ 6216 2Z C3 HT51~ 6216ZZC3 HT51~ 6216 2ZR C3 L12 | ||
| 6216ZZCM/5K | NTN | 4 | 1499 | 1499 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,39 | 6216ZZ/5K~ 6216-2Z |
