Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "210"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
NUP2210N NTN 0 poptat poptat 50.000 90.000 23.000 0,605 [manu]
G20-42-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 42.000 10.000 0
G48-72-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 48.000 72.000 10.000 0
NU210E SNR 0 poptat poptat 50.000 90.000 20.000 0,502 NU210ECP [manu]
6210EC3 SNR 0 poptat poptat 50.000 90.000 20.000 0,454 6210-RS1 C3 [manu]
UKFL210 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
G32-52-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 32.000 52.000 10.000 0
UCFC210 GLH 0 poptat poptat - - - 2,978
G24-52-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 24.000 52.000 10.000 0
G62-100-13 GNBR gufero 0 poptat poptat 62.000 100.000 13.000 0
4T-JHM720210 NTN 0 poptat poptat 133.441 160.000 32.000 1,03 [manu]
G35-72-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 35.000 72.000 10.000 0
1210 SNH 0 poptat poptat 50.000 90.000 20.000 0,53
Gufero 28x 42/10 WAS NBR DIN 3760 gufero 0 poptat poptat 28.000 42.000 10.000 0
G45-62-10 SIAS MVQ gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 10.000 0
UCC210 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
G30-42-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 30.000 42.000 10.000 0
210x2 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 210.000 - 2.000 0
6210C3 SNH 0 poptat poptat 50.000 90.000 20.000 1,33
G20-52-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 20.000 52.000 10.000 0
G50-62-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 50.000 62.000 10.000 0
UKP210 ASAHI 0 poptat poptat 50.000 - - 0
G32-62-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 32.000 62.000 10.000 0
SL50 RHP 0 poptat poptat 50.000 - - 2,7 GYE50KRRB + ASE10~ 56210 + SG210S~ YAR210-2F + SY510M~ RASEY50~ SG56210~ SY50TF
6307LLHAP63E/L453QMP NTN 0 poptat poptat 35.000 80.000 21.000 0,462 [do 150 st.C] [mazivo Kluber Asonic HQ72-102 od -40 do 180 st.C] 6307LLBC3/5K~ 6307DDWC3~ 6307LLUC3/5K~ 6307EEC3~ 6307-2RSHC3~ 6307 2RSRC3~ 6307 2RSC3
G40-62-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 40.000 62.000 10.000 0
G14-32-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 32.000 10.000 0
G45-62-10 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 45.000 62.000 10.000 0
SEST210-31CC SNR 0 poptat poptat - - - 2,5 [manu]
G30-52-10 GNBR gufero 0 poptat poptat 30.000 52.000 10.000 0