Hledání
Hledaný výraz: "212"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USPLE212 | SNR | 0 | 1529 | 1529 | - | - | - | 5,518 | |||
| 7212HG1UJ94 | SNR | 0 | 7698 | 7698 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,824 | 25 deg. B7212-E-T-P4S-UH~ 7212 ACDGC/P4A | ||
| NU2212G1 | NTN | 0 | 2584 | 2584 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,2 | |||
| EXPAE212N | SNR | 0 | 2612 | 2612 | - | - | - | 4,33 | |||
| SUCP212CO | SNR | 0 | 7736 | 7736 | - | - | - | 5,754 | |||
| USFE212 | SNR | 0 | 1529 | 1529 | - | - | - | 4,808 | |||
| 6212NC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 0,759 | 6212 N C3 [manu] | ||
| NJ2212ET2X | NTN | 0 | 2185 | 2185 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,105 | NJ2212EAT2X~ NJ2212EG15~ NJ2212ECP [manu] | ||
| ESPE212N | SNR | 0 | 1963 | 1963 | - | - | - | 4,665 | [N = drážka pro krytky SCO a SCC] | ||
| SCOE212-60 | SNR | 0 | 337 | 337 | - | - | - | 0,178 | nerez kryt plechový otevřený - hlubší na ložisko s excentrem~ | ||
| UCF212T20 | SNR | 0 | 3080 | 3080 | - | - | - | 4,35 | |||
| UKPE212HN | SNR | 0 | 2403 | 2403 | - | - | - | 4,8 | |||
![]() |
22212EAW33 | SNR | 0 | 1237 | 1237 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,166 | 22212 E | |
| FL212 | ASAHI | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G52-72-12 WASY NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 52.000 | 72.000 | 12.000 | 0 | |||
| CM-UCF212D1 | NTN | 0 | 2904 | 2904 | 60.000 | 110.000 | 65.100 | 4,634 | |||
| 6221ZZ/5K | NTN | 0 | 4239 | 4239 | 105.000 | 190.000 | 36.000 | 3,7 | 6221-2Z | ||
| CH7212CG1DUJ74 | SNR | 0 | 38595 | 38595 | 60.000 | 110.000 | 44.000 | 1,378 | |||
| UCFLE212CC | SNR | 0 | 2080 | 2080 | - | - | - | 3,7 | |||
| UKC212H | SNR | 0 | 1877 | 1877 | - | - | - | 2,508 | |||
| USP212T20 | SNR | 0 | 3715 | 3715 | - | - | - | 4,8 | |||
| 22212MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,25 | [22212CAC3] 22212EMC3 | ||
| G38-72-12 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 38.000 | 72.000 | 12.000 | 0 | |||
| 2212S | NTN | 0 | 1463 | 1463 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,03 | 2212 ETN9 | ||
| UC212HT2D1 | NTN | 0 | 1833 | 1833 | 60.000 | 110.000 | 65.100 | 1,52 | UC212G2T20~ UC212D1K2~ | ||
| EX212G2T20 | SNR | 0 | 3503 | 3503 | 60.000 | 110.000 | 27.000 | 1,87 | |||
| UCFC212L3 | SNR | 0 | 2158 | 2158 | - | - | - | 5,085 | |||
| UCT212NWB | SNR | 0 | 8555 | 8555 | - | - | - | 20,2 | |||
| USF212-39 | SNR | 0 | 1341 | 1341 | - | - | - | 4,16 | |||
| 7212HG1DBJ84 | SNR | 0 | 14696 | 14696 | 60.000 | 210.000 | 44.000 | 1,649 |
