Hledání
Hledaný výraz: "213"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F213 | SNR | 12 | 928 | 928 | - | - | - | 3,8 | |||
| 6213EEC3 | SNR | 7 | 928 | 928 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213LLUC3/5K~ 6213-2RS1 C3~ 6213 2RSC3~ 6213DDUC3~ | ||
| P213 | SNR | 6 | 928 | 928 | - | - | - | 4,232 | |||
| FL213 | SNR | 4 | 928 | 928 | - | - | - | 2,88 | |||
| 6213LLB/2AS | NTN | 2 | 928 | 928 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,983 | 6213VV~ 6213 2RU~ 6213-2RSL~ 6213-2RZ | ||
| FLE213 | SNR | 2 | 928 | 928 | - | - | - | 3,852 | |||
| PE213 | SNR | 0 | 928 | 928 | - | - | - | 4,48 | |||
| 6213LLBC3/5K | NTN | 0 | 928 | 928 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,983 | 6213VVC3~ 6213 2RUC3~ 6213-2RSL C3~ 6213-2RZ C3~ | ||
| FE213 | SNR | 0 | 928 | 928 | - | - | - | 4,47 | |||
![]() |
UKP213 | JIB | 5 | 915 | 915 | - | - | - | 0 | ||
| 4T-30213 | NTN | 13 | 880 | 880 | 65.000 | 120.000 | 24.750 | 1,185 | 30213 J2/Q | ||
| UCP213 | JIB | 2 | 871 | 871 | - | - | - | 0 | |||
| 6213ZZ | SNR | 0 | 870 | 870 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213-2Z~ 6213ZZCM | ||
| 6213ZZC3 | SNR | 0 | 870 | 870 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213-2Z C3 | ||
![]() |
UC213D1 (v2) | NTN | 2 | 856 | 856 | 65.000 | 120.000 | 65.100 | 1,85 | UC213G2~ YAR 213-2F~ GYE65KRRB-213~ 1065-65G | |
| UCFC213 | FK | 0 | 843 | 843 | - | - | - | 0 | |||
![]() |
6213ZZ/2AS | NTN | 18 | 836 | 836 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,01 | 6213ZZCM/5K~ 6213-2Z~ 6213ZZ/5K | |
| 30213A | SNR | 0 | 825 | 825 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 1,144 | 30213 J2/Q | ||
![]() |
6213EE | SNR | 17 | 809 | 809 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213-2RS1~ 6213LLU/5K~ 6213DDU~ | |
| K81213T2 | NTN | 0 | 806 | 806 | 65.000 | 100.000 | 11.000 | 0,146 | |||
| UCT213 | FK | 0 | 760 | 760 | - | - | - | 0 | |||
| UCP213 | FK | 0 | 738 | 738 | - | - | - | 6,31 | |||
| 6213CM | NTN | 9 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,978 | 6213~ 6213U1 | ||
| 6213C3 | NTN | 6 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,99 | 6213 C3 | ||
| AB41658Y S06 | SNR | 6 | 715 | 715 | 28.000 | 72.000 | 27.700 | 0,42 | AB41658 S01~ AB41658Y S04~ Citroen Jumper~ Fiat Ducato~ 2317C6~ 55208657~ 55213557~ 71775856~ | ||
| UCP213 | CN | 0 | 711 | 711 | - | - | - | 0 | |||
| 6213 | SNR | 0 | 668 | 668 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,93 | 6213CM~ 6213U1 | ||
| 6213C3 | SNR | 0 | 668 | 668 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,93 | 6213 C3 | ||
| UK213 | JIB | 5 | 639 | 639 | - | - | - | 0 | |||
| WS81213 | NTN | 0 | 623 | 623 | 65.000 | 100.000 | 8.000 | 0,275 | WS65100 |
