Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "214"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
10X22214EAKW33EEC3 SNR 0 4420 4420 70.000 125.000 38.000 1,795 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2214-2RS-K-C3/VT143~ WS22214-E1-XL-K-2RSR-C3
10X22214EAKW33EE NTN 0 4420 4420 70.000 125.000 38.000 1,795 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2214-2RS-K/VT143~ WS22214-E1-XL-K-2RSR
10X22214EAW33EE NTN 0 4420 4420 70.000 125.000 38.000 0,62 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2214-2RS/VT143~ WS22214-E1-XL-2RSR
10X22214EAKW33EE SNR 0 4420 4420 70.000 125.000 38.000 1,795 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2214-2RS-K/VT143~ WS22214-E1-XL-K-2RSR
10X22214EAKW33EEC3 NTN 0 4420 4420 70.000 125.000 38.000 1,795 [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2214-2RS-K-C3/VT143~ WS22214-E1-XL-K-2RSR-C3
UCFL214T20 SNR 0 4545 4545 - - - 5,372
CM-UCFL214D1 NTN 0 4583 4583 - - - 6,83 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
UCP214T20 SNR 0 4585 4585 - - - 6,795
C-UCF214D1 NTN 0 4607 4607 70.000 125.000 74.600 7,645 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
C-UCFL214D1 NTN 0 4610 4610 70.000 125.000 74.600 6,81 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
4T-78214/78551 NTN 0 4736 4736 53.975 140.030 36.512 2,744
UCF214T20 SNR 0 4766 4766 - - - 6,285
4T-78214C/78551 NTN 0 5115 5115 53.975 140.030 36.512 2,742
CM-UCT214D1 NTN 0 5439 5439 70.000 125.000 74.600 9,785 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
4T-HH221449 NTN 0 5600 5600 101.600 190.000 57.531 4,866
C-UCT214D1 NTN 0 5777 5777 70.000 125.000 74.600 11 [C- = Otevřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCFC214D1 NTN 0 6037 6037 70.000 125.000 74.600 7 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
CM-UCF214D1 NTN 0 6088 6088 70.000 125.000 74.600 7,71 [CM- = Uzavřená krytka z litiny~ D1 = Možnost domazávání]
4T-HH221434 NTN 0 6878 6878 88.900 190.500 57.531 4,866
4T-HH221449/HH221410 NTN 0 8020 8020 101.600 190.500 57.531 7,11
4T-HH221434/HH221410 NTN 0 8837 8837 88.900 190.500 57.531 7,94
6214/HC5 C3 (Insulate 070 6214/CSB.C3) CSB 2 11885 11885 70.000 125.000 24.000 0,9 plastová klec~ 6214 HC C3~ HC6214 C3~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami
6214/HC5 C3 (Insulate 070 6214/CSB.C3 SC) CSB 1 11885 11885 70.000 125.000 24.000 0,9 ocelová klec~ 6214 HC C3~ HC6214 C3~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami
  první   předchozí další   poslední