Hledání
Hledaný výraz: "22"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22206EAKW33C3 | SNR | 4 | 974 | 974 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,281 | 22206 EK C3 | |
| 22206EAKW33C3 | NTN | 0 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,282 | |||
| 22206EAW33 | NTN | 2 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,285 | |||
| 22214EMW33C3 | SNR | 0 | 2959 | 2959 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 0,285 | |||
![]() |
4T-32206 | NTN | 29 | 337 | 337 | 30.000 | 62.000 | 21.250 | 0,286 | 32206 J2/Q | |
| 22206EA | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,286 | [manu] | ||
| 22206EA | SNR | 0 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,286 | 22206 E | ||
| 22206EAW33C4 | SNR | 0 | 1055 | 1055 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,286 | 22206 E C4 | ||
| 22206EMW33 | SNR | 0 | 1500 | 1500 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,286 | |||
| 4T-28622 | NTN | 0 | 376 | 376 | 57.150 | 97.630 | 19.446 | 0,287 | |||
| 4T-33822 | NTN | 0 | 467 | 467 | 53.975 | 95.250 | 22.225 | 0,288 | 33822/Q | ||
| 2206C3 | SNR | 0 | 546 | 546 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,288 | 2206 ETN9 C3 | ||
| 22206EAKW33C4 | SNR | 0 | 1055 | 1055 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,288 | |||
| NJ2206EG1 | NTN | 0 | 1124 | 1124 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,29 | NJ2206EM | ||
| 22206EMW33C3 | SNR | 0 | 1500 | 1500 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,29 | |||
| 22207EAW33C4 | NTN | 0 | 1120 | 1120 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,292 | |||
| 32206C | SNR | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 21.250 | 0,292 | 32206 J2/Q | ||
| 4T-1280/1220 | NTN | 0 | 972 | 972 | 22.225 | 57.150 | 22.225 | 0,294 | |||
| NUP2206EG1U | NTN | 0 | 1440 | 1440 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,295 | |||
| NU2206EMJ40 | SNR | 0 | 2230 | 2230 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,295 | NU2206EMC4 | ||
![]() |
NU2206EAT2X | NTN | 9 | 736 | 736 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,297 | NU2206ET2X~ NU2206EG15~ NU2206ECP | |
| NJ2206ET2X | NTN | 1 | 861 | 861 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,297 | NJ2206EAT2X~ NJ2206EG15~ NJ2206ECP | ||
| NUP2206ET2X | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,297 | NUP2206EAT2XU~ NUP2206EG15~ NUP2206ECP [manu] | ||
| NUP2206ET2XU | NTN | 0 | 973 | 973 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,297 | NUP2206EAT2XU~ NUP2206EG15~ NUP2206ECP [manu] | ||
| NCF2206V | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,3 | SL182206 | ||
| NCF2206V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,3 | SL182206 | ||
| 22206EAC3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,3 | [manu] | ||
| 22206EAC3 | SNR | 0 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,3 | 22206 E C3 | ||
| 4T-32206C | NTN | 0 | 781 | 781 | 30.000 | 62.000 | 21.250 | 0,301 | 32206 BJ2/QCL7CVA606 | ||
| RNA2206LL/3AS | NTN | 0 | 928 | 928 | 35.000 | 62.000 | 19.800 | 0,31 |
