Hledání
Hledaný výraz: "22"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC12224 (CM.EC.12224) | SNR | 0 | 2016 | 2016 | - | - | - | 1,636 | |||
22214EMKW33C3 | SNR | 0 | 2959 | 2959 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,636 | |||
NJ2215ET2C3DZ | NTN | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,635 | NJ2215ECPC3 [manu] | ||
22214BK | NTN | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,635 | 22214 EK [manu] | ||
22214EMKW33 | NTN | 0 | 2959 | 2959 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,635 | |||
NJ2215 | NTN | 0 | 3047 | 3047 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,63 | NJ 2215 ECJ | ||
22214EAC3 | SNR | 0 | 2127 | 2127 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,63 | |||
22214EAW33C3 | SNR | 4 | 2127 | 2127 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,628 | 22214 E C3 | ||
22214EAW33 | SNR | 2 | 2127 | 2127 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,628 | 22214 E | ||
22214EAW33C4 | SNR | 0 | 2233 | 2233 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,628 | 22214 E C4 | ||
22217EG15W33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 1,628 | 22217 E C3 [manu] | ||
22215EG15W33 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,627 | 22215 E [manu] | ||
N2215G1C4 | NTN | 0 | 2995 | 2995 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,626 | |||
K89322L1 | NTN | 0 | 5606 | 5606 | 110.000 | 190.000 | 15.000 | 1,624 | |||
22215EG15W33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,622 | 22215 E C3 [manu] | ||
NUP2215 | NTN | 0 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,62 | [manu] | ||
22214EAW33C3 | NTN | 0 | 2127 | 2127 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,62 | |||
UCT207-22 | SNR | 0 | 731 | 731 | - | - | - | 1,616 | |||
NU2215EAT2XC3 | NTN | 9 | poptat | poptat | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,615 | NU2215ET2XC3~ NU2215EG15C3~ NU2215ECPC3 | ||
NU2215EAT2X | NTN | 0 | 2492 | 2492 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,615 | NU2215ET2X~ NU2215EG15~ NU2215ECP | ||
2215K | SNR | 0 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,614 | 2215 EKTN9 [manu] | ||
2215SK | NTN | 1 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,61 | 2215 EKTN9 | ||
NJ2214EG1 | NTN | 0 | 3731 | 3731 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,61 | |||
RNCF2217V | IDC | 0 | poptat | poptat | 85.000 | 133.210 | 36.000 | 1,61 | |||
2215KC3 | SNR | 0 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,61 | 2215 EKTN9 C3 | ||
![]() |
722506DB | SNR | 4 | 1977 | 1977 | - | - | - | 1,606 | ||
NJ2215ET2X | NTN | 0 | 3047 | 3047 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,602 | NJ2215EG15~ NJ2215ECP | ||
NU2215EG15 | SNR | 0 | 2807 | 2807 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,602 | NU2215ET2X~ NU2215ECP | ||
2215SKC3 | NTN | 5 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,6 | 2215 EKTN9 C3 | ||
22214EAKW33 (LH-22214BKD1) | NTN | 1 | 1130 | 1130 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,6 | LH = starší NTN řada pro vysoké telpoty a extrémní životnost |