Hledání
Hledaný výraz: "22"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22206EAKW33 | SNR | 6 | 974 | 974 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,28 | 22206 EK | |
![]() |
22206EAKW33C3 | SNR | 4 | 974 | 974 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,281 | 22206 EK C3 | |
| 6312LLUC3/5K | NTN | 19 | 975 | 975 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,672 | 6312EEC3~ 6312DDUC3~ 6312 2RSC3~ 6312-2RS1 C3~ | ||
| 6312LLUCM/5K | NTN | 17 | 975 | 975 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,71 | 6312LLU/5K~ 6312EE~ 6312DDU~ 6312 2RS~ 6312-2RS1~ | ||
| 2210SC3 | NTN | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,564 | 2210 ETN9 | ||
| 2210 | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | 2210 ETN9 | ||
| 2210K | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 2210 EKTN9 | ||
| 2210KC3 | SNR | 0 | 984 | 984 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,586 | 2210 EKTN9 C3 | ||
| NK75/25R | NTN | 0 | 987 | 987 | 75.000 | 92.000 | 25.000 | 0,34 | NK 75/25~ TAF759225~ | ||
| NU2207EAT2X | NTN | 2 | 990 | 990 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,41 | NU2207ET2X~ NU2207EG15~ NU2207ECP | ||
| NU2207ET2X | NTN | 1 | 990 | 990 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,41 | NU2207EAT2X~ NU2207EG15~ NU2207ECP | ||
| NU2207 | NTN | 0 | 990 | 990 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,42 | NU2207ECP | ||
| NU2207ET2XC3 | NTN | 0 | 990 | 990 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,41 | NU2207EG15C3~ NU2207ECPC3 | ||
![]() |
22208EAW33C3 | NTN | 75 | 995 | 995 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,54 | 22208 E C3 | |
| 22205EAW33C3 | NTN | 13 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | 22205 E C3 | ||
| 22205EAW33 | NTN | 10 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,17 | 22205 E | ||
![]() |
22208EAW33 | NTN | 10 | 995 | 995 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,542 | 22208 E | |
![]() |
22208EAW33 | SNR | 2 | 995 | 995 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,544 | 22208 E | |
| 22205EAKW33 | NTN | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | |||
| 22205EAKW33C3 | NTN | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | |||
| 22205EAC3 | SNR | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,184 | 22205 E C3 | ||
![]() |
30221 | SNH | 2 | 997 | 997 | 105.000 | 190.000 | 39.000 | 4,2 | ||
| NJ2205ET2XC4 | NTN | 0 | 997 | 997 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | NJ2205EG15C4~ NJ2205ECP C4 | ||
![]() |
NJ2210ET2X | NTN | 6 | 999 | 999 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,652 | NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu] | |
| UCFLE207-22N | SNR | 0 | 999 | 999 | - | - | - | 1,1 | |||
| UC212-36G2 | SNR | 0 | 1002 | 1002 | - | - | - | 1,575 | UC212-204D1~ | ||
| 22206EAW33 | NTN | 77 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,285 | |||
| 22206EAW33C3 | SNR | 4 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,28 | 22206 E C3 | ||
| 22206EAW33C3 | NTN | 1 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,28 | |||
| NJ2206ET2XC4 | NTN | 0 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,272 | NJ2206EG15C4~ NJ2206ECP C4 |
