Hledání
Hledaný výraz: "22"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK68/25R+1R60X68X25 | NTN | 8 | 1045 | 1045 | 60.000 | 82.000 | 25.000 | 0,406 | NKI 60/25~ NKJ 60/25~ TAFI 608225 | ||
| NU2217ET2XC3 | NTN | 8 | 3838 | 3838 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,535 | NU2217EG15C3~ NU2217ECPC3 | ||
| 10X22207EAW33EE | NTN | 8 | 2168 | 2168 | 35.000 | 72.000 | 28.000 | 0,51 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2207-2RS/VT143~ WS22207-E1-XL-2RSR | ||
| 10X22212EAW33EE | NTN | 8 | 3311 | 3311 | 60.000 | 110.000 | 34.000 | 1,33 | [soudečkové ložisko s plastovým těsněním] BS2-2212-2RS/VT143~ WS22212-E1-XL-2RSR | ||
| 22211EAKW33C3 | NTN | 8 | 1398 | 1398 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | 0,8 | |||
![]() |
22213EAW33 | NTN | 8 | 1768 | 1768 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,5 | ||
| 22215EAKW33 | NTN | 8 | 2335 | 2335 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,664 | 22215 EK | ||
| 22216EAW33 | NTN | 8 | 2649 | 2649 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 1,894 | |||
| 22217EAW33 | NTN | 8 | 3049 | 3049 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,58 | |||
| 4T-32215 | NTN | 8 | 1211 | 1211 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 1,72 | 32215U~ 32215 J2/Q | ||
| 6202LLUC2/5K | NTN | 8 | 136 | 136 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,044 | 6202-2RSH C2 | ||
| 62/28LLUNR/2AS | NTN | 8 | 329 | 329 | 28.000 | 58.000 | 16.000 | 0,18 | 62/28 2RSNR~ 62/28-2RSHNR~ | ||
| 63/22ZZC3/5K | NTN | 8 | 403 | 403 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,182 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 63/22 2Z C3~ 63/22 2Z C3 HT51~ 63/22ZZC3 HT51~ 63/22 2ZR C3 L12 | ||
| 6902ZZC3/5K | NTN | 8 | 189 | 189 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 0,016 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6902 2Z C3~ 6902 2Z C3 HT51~ 61902ZZC3 HT51~ 61902 2ZR C3 L12~ 61902 2Z C3 | ||
| HK5022L/3AS | NTN | 7 | 229 | 229 | 50.000 | 58.000 | 22.000 | 0,09 | |||
| NUP2205ET2XC3U | NTN | 7 | 824 | 824 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | NUP2205EG15C3~ NUP2205ECPC3 | ||
| 1R22X26X20 | NTN | 7 | 114 | 114 | 22.000 | 26.000 | 20.000 | 0,029 | IR 22X26X20~ IR 222620~ JR 22X26X20~ LRT 222620 | ||
| 1R22X28X30 | NTN | 7 | 184 | 184 | 22.000 | 28.000 | 30.000 | 0,054 | IR 22X28X30~ IR 222830~ JR 22X28X30~ LRT 222830 | ||
| 22214EAW33 | NTN | 7 | 2127 | 2127 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,48 | |||
| 32212U | NTN | 7 | 860 | 860 | 60.000 | 110.000 | 29.750 | 1,185 | 32212 J2/Q | ||
| 63/22NRC3 | NTN | 7 | 462 | 462 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,185 | |||
| 6802ZZ/5K | NTN | 7 | 178 | 178 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 0,007 | 61802-2Z~ 61802 ZZ~ 6802ZZCM/5K | ||
| K18X22X10 | NTN | 6 | 80 | 80 | 18.000 | 22.000 | 9.800 | 0,011 | K 18X22X10 | ||
![]() |
NJ2210ET2X | NTN | 6 | 999 | 999 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,652 | NJ2210EAT2X~ NJ2210EG15~ NJ2210ECP [manu] | |
| NUP2205ET2XU | NTN | 6 | 824 | 824 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | NUP2205EG15~ NUP2205ECP | ||
| NU2205ET2XC3 | NTN | 6 | 721 | 721 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,17 | NU2205EG15C3~ NU2205ECPC3 | ||
| NU2213ET2X | NTN | 6 | 2062 | 2062 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,327 | NU2213EAT2X~ NU2213EG15~ NU2213ECP | ||
| NU2214EAT2X | NTN | 6 | 2305 | 2305 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,54 | NU2214ET2X~ NU2214EG15~ NU2214ECP | ||
| RNA2202LL/3AS | NTN | 6 | 558 | 558 | 20.000 | 35.000 | 13.800 | 0,068 | RNA 22022RS | ||
| 1R17X22X26 | NTN | 6 | 147 | 147 | 17.000 | 22.000 | 26.000 | 0,036 | IR 17X22X26~ IR 172226~ JR 17X22X26~ LRT 172226 |
