Hledání
Hledaný výraz: "220"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200S | NTN | 5 | 398 | 398 | 10.000 | 30.000 | 14.000 | 0,042 | 2200 ETN9 | ||
NK37/20R+1R32X37X20 | NTN | 5 | 441 | 441 | 32.000 | 47.000 | 20.000 | 0,122 | NKI 32/20~ NKJ 32/20~ TAFI 324720 | ||
22220EAW33C3 | NTN | 4 | 4750 | 4750 | 100.000 | 180.000 | 46.000 | 4,915 | |||
2208S | NTN | 4 | 750 | 750 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,505 | 2208 ETN9 | ||
23220EAKW33C3 | NTN | 4 | 6847 | 6847 | 100.000 | 180.000 | 60.300 | 6,27 | |||
2204S | NTN | 4 | 448 | 448 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,15 | 2204 ETN9 | ||
22205EAW33C3 | NTN | 4 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | 22205 E C3 | ||
![]() |
22209EAKW33 | NTN | 4 | 1125 | 1125 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,565 | ||
NJ2208EAT2X | NTN | 4 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,499 | NJ2208ET2X~ NJ2208EG15~ NJ2208ECP | ||
NUP2206EAT2XU | NTN | 4 | 973 | 973 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,278 | NUP2206ET2X~ NUP2206ET2XU~ NUP2206EG15~ NUP2206ECP | ||
![]() |
2208SKC3 | NTN | 4 | 721 | 721 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,491 | 2208 EKTN9 C3 | |
4T-45291/45220 | NTN | 4 | 1312 | 1312 | 57.150 | 104.775 | 30.958 | 1,098 | |||
![]() |
2205SKC3 | NTN | 3 | 390 | 390 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,16 | 2205 EKTN9 C3 | |
22206EAW33 | NTN | 3 | 1005 | 1005 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,285 | |||
NU2206ET2XC3 | NTN | 3 | 833 | 833 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,266 | NU2206EG15C3~ NU2206ECPC3 | ||
32220U | NTN | 3 | 3847 | 3847 | 100.000 | 180.000 | 49.000 | 5,19 | 32220 J2 | ||
2202S | NTN | 3 | 438 | 438 | 15.000 | 35.000 | 14.000 | 0,06 | 2202 ETN9 | ||
22209EAW33 (LH-22209CD1) | NTN | 3 | 631 | 631 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,58 | LH = starší NTN řada pro vysoké telpoty a extrémní životnost | ||
1R17X22X20,5 | NTN | 3 | 120 | 120 | 17.000 | 22.000 | 20.500 | 0,024 | IR 17X22X20~5~ IR 172220.5~ JR 17X22X20~5~ IRT 1720 | ||
NU2208ET2XC3 | NTN | 3 | 1058 | 1058 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,493 | NU2208EG15C3~ NU2208ECPC3 | ||
NU2209EAT2X | NTN | 2 | 1230 | 1230 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,537 | |||
2203S | NTN | 2 | 435 | 435 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,085 | 2203 ETN9 | ||
NJ2209C3 | NTN | 2 | 1281 | 1281 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,564 | NJ2209ECP | ||
![]() |
22209EAKW33C3 | NTN | 2 | 1125 | 1125 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,565 | ||
![]() |
2208SK | NTN | 2 | 721 | 721 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,477 | 2208 EKTN9 | |
![]() |
62201T2X2LLHACS14/L417Q2 | NTN | 2 | 149 | 149 | 12.000 | 32.000 | 14.000 | 0,06 | 62201LLU/2AS~ 62201EE~ 62201 2RS~ 62201-2RS1 [n/a] | |
6220C3 | NTN | 2 | 2813 | 2813 | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 3,19 | 6220 C3 | ||
4T-02872/02820 | NTN | 2 | 478 | 478 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 0,486 | 02872/2/02820/2/Q | ||
2209S | NTN | 2 | 879 | 879 | 45.000 | 85.000 | 23.000 | 0,6 | 2209 ETN9 | ||
NUP2208EAT2XU | NTN | 2 | 1417 | 1417 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,5 | NUP2208ET2XU~ NUP2208EG15~ NUP2208ECP |