Hledání
Hledaný výraz: "220"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF07A17PX1 | NTN | 28 | 418 | 418 | 35.000 | 55.000 | 14.500 | 0,1 | [totožné jako SF07A22PX1] [ložisko krku řízení~ jsou potřeba 2 kusy] 8110077~ E990722000~ 3663952086781~ 742.37.67 | ||
| 2203EEG15 | SNR | 22 | 504 | 504 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,1 | 2203 E-2RS1TN9 | ||
| NU2204ET2X | NTN | 12 | 637 | 637 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,1 | NU2204EG15~ NU2204ECP | ||
| SF07A22PX1 | NTN | 10 | 468 | 468 | 35.000 | 55.000 | 14.500 | 0,1 | [totožné jako SF07A17PX1] [ložisko krku řízení~ jsou potřeba 2 kusy] 8110077~ E990722000~ 3663952086781~ 742.37.67 | ||
| RNCF2204V | IDC | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 41.470 | 18.000 | 0,1 | |||
| RNA2203LL/3AS | NTN | 0 | 603 | 603 | 22.000 | 40.000 | 15.800 | 0,102 | |||
| RNA2203XLL/3AS | NTN | 0 | 664 | 664 | 22.000 | 40.000 | 15.800 | 0,104 | |||
| 4T-32203R | NTN | 16 | 291 | 291 | 17.000 | 40.000 | 17.250 | 0,11 | |||
| 32203A | SNR | 0 | poptat | poptat | 17.000 | 40.000 | 17.250 | 0,11 | [manu] | ||
| SC220SV | SNR | 0 | 538 | 538 | - | - | - | 0,11 | TSN 220 A | ||
| 4T-1220 | NTN | 0 | 360 | 360 | 22.225 | 57.150 | 17.462 | 0,114 | |||
| 204RY2 (204XAGR) | PFI | 41 | 164 | 164 | 16.027 | 45.225 | 18.669 | 0,12 | [16~027x45~225x18~669] 204PY3AG~ 204PY3E8728~ PERBB204RRY3 | ||
| ACB35X52X20 | NTN-SNR | 39 | 331 | 331 | 35.000 | 52.000 | 20.000 | 0,12 | 35BG5220-2DL~ 2TS2-DF07R21LLA4-GCS33/L417~ PC35520020CS~ kompresor klimatizace SD7H15 - SD7V16 | ||
| AB40361 S01 | SNR | 1 | 640 | 640 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,12 | převodovka MA208~ 237223~ 9402372230~ 32203-6F900~ 237223~ TUK100290 | ||
| ACB35X52X20 (35BG5220-2DL) | NACHI | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 52.000 | 20.000 | 0,12 | kompresor klimatizace~ PC35520020CS~ 35BG5220-2DLCS32~ 2TS2-DF07R21LLA4-GCS33/L417~ 35BD5220AT1XDDUM3C01~ DAC355220 2RDD | ||
| RNCF2205V | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 46.520 | 18.000 | 0,12 | |||
| NK37/20R+1R32X37X20 | NTN | 5 | 441 | 441 | 32.000 | 47.000 | 20.000 | 0,122 | NKI 32/20~ NKJ 32/20~ TAFI 324720 | ||
| NA2203LL/3AS | NTN | 0 | 750 | 750 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,124 | NA 22032RS | ||
| NA2203XLL/3AS | NTN | 0 | 831 | 831 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,125 | NA 22032RSX | ||
![]() |
62204 2RS | SNH | 17 | 59 | 59 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,13 | 62204EE~ 62204LLU/5K~ 62204DDU~ 62204-2RS1 | |
![]() |
62204EE | SNR | 12 | 250 | 250 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,134 | 62204-2RS1~ 62204LLU~ 62204DDU~ | |
| 2204G15 | SNR | 20 | 448 | 448 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,135 | 2204 ETN9 | ||
![]() |
62204EEC3 | SNR | 4 | 250 | 250 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,136 | 62204LLUC3~ 62204-2RS1 C3~ 62204 2RSC3~ 62204DDUC3~ | |
![]() |
2204 2RSTV | SNH | 211 | 138 | 138 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | 2204EEG15 | |
![]() |
2204EEG15 | SNR | 58 | 531 | 531 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | 2204 E-2RS1TN9 | |
| 2204G15C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | 2204 ETN9 C3~ 2204C3~ | ||
| 2204KEEG15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | 2204 E-2RS1KTN9 | ||
| 2204TV | SNH | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | 2204G15~ 2204S | ||
| NU2204EG15 | SNR | 0 | 718 | 718 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,14 | NU2204ET2X~ NU2204ECP | ||
| 2204SC3 | NTN | 0 | 448 | 448 | 20.000 | 47.000 | 18.000 | 0,145 | 2204 ETN9 C3 |
