Hledání
Hledaný výraz: "2205"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22205EG15W33 | SNR | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,172 | 22205 E [manu] | ||
| 22205EG15W33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,17 | 22205 E C3 [manu] | ||
| 22205EG15W33C4 | SNR | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,171 | [manu] | ||
| 22205EMKW33 | SNR | 0 | 1927 | 1927 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,177 | |||
| 22205EMKW33C3 | SNR | 0 | 1927 | 1927 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,178 | |||
| 22205EMKW33C4 | SNR | 0 | 2023 | 2023 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,16 | |||
| 22205EMW33 | SNR | 0 | 1927 | 1927 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,183 | |||
| 22205EMW33C3 | SNR | 0 | 1927 | 1927 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | |||
| 22205EMW33C4 | SNR | 0 | 2023 | 2023 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,001 | |||
| 22205KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | [22205KCA] 22205EKM | ||
![]() |
22205KMC3 | SNH | 10 | 447 | 447 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | [22205KCAC3] 22205EMKW33C3~ 22205EKC3~ 22205EMKC3~ 22205EKMC3 | |
| 22205M | SNH | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | [22205CA] 22205EM | ||
![]() |
22205MC3 | SNH | 2 | 582 | 582 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | [22205CAC3] 22205EMW33C3~ 22205EC3~ 22205EMC3 | |
![]() |
32205 | SNH | 18 | 83 | 83 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,186 | ||
| 32205BA | SNR | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 19.250 | 0,186 | 32205 BJ2/Q | ||
| 32205RSTPX1/20 (ET-32205RSTPX1) | NTN | 0 | poptat | poptat | 20.000 | 52.000 | 19.250 | 0,183 | |||
| 4T-32205 | NTN | 14 | 449 | 449 | 25.000 | 52.000 | 19.250 | 0,188 | |||
| 4T-32205CR | NTN | 0 | 526 | 526 | 25.000 | 52.000 | 19.250 | 0,2 | 32205 BJ2/Q | ||
| 4T-32205R | NTN | 0 | 449 | 449 | 25.000 | 52.000 | 19.250 | 0,19 | |||
![]() |
62205 2RS | SNH | 9 | 65 | 65 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,16 | 62205EE~ 62205LLU/5K~ 62205DDU~ 62205-2RS1 | |
| 62205EE | SNR | 9 | 281 | 281 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,161 | 62205-2RS1~ 62205LLU~ 62205DDU~ | ||
| 62205EEC3 | SNR | 8 | 281 | 281 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,161 | 62205LLUC3~ 62205-2RS1 C3~ 62205 2RSC3~ 62205DDUC3~ | ||
| G12-20-5 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | |||
| G12-20-5 VIA FPM | gufero | 0 | poptat | poptat | 12.000 | 20.000 | 5.000 | 0 | |||
| NA2205LL/3AS | NTN | 0 | 920 | 920 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,216 | NA 22052RS | ||
| NCF2205V | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | SL182205 | ||
| NCF2205V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | SL182205 | ||
| NJ2205 | NTN | 0 | 737 | 737 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | NJ2205ECP | ||
| NJ2205EAT2X | NTN | 20 | 737 | 737 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,158 | NJ2205ET2X~ NJ2205EG15~ NJ2205ECP | ||
| NJ2205EG15 | SNR | 0 | 831 | 831 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,169 | NJ2205ET2X~ NJ2205ECP |
