Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "224"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
7222-B-M/HC5 (Xtreme 110 7222-40deg. M/CSB) CSB 0 poptat poptat 110.000 200.000 38.000 0 40 deg. hybridní keramické~ vřetenové elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ HC7222BM~ 7218HCBM~ CH7218BM~ 7222 B HC P4A
6224/HC5 C3 (Insulate 120 6224/CSB.C3) CSB 0 46612 46612 120.000 215.000 40.000 5,12 hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ 6224HC C3~ HC6224 C3~ 7MC3-6224C3~ 7MC3-6224L1BC3
142,24x6,99 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 6.990 0
22,42x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 22.420 - 1.780 0
2,24x1,8 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 2.240 - 1.800 0
22,4x2,65 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 22.400 - 2.650 0
142,24x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 5.330 0
22,4x2,65 NBR80 O kroužek 0 poptat poptat 22.400 - 2.650 0
142,24x5,33 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 5.330 0
22,4x3,55 NBR80 O kroužek 0 poptat poptat 22.400 - 3.550 0
142,24x6,99 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 6.990 0
22,4x2,5 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 22.400 - 2.500 0
142,24x5,33 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 142.240 - 5.330 0
G12-24-7 WAS NBR gufero 6 poptat poptat 12.000 24.000 7.000 0
G12-22-4 WA NBR gufero 2 poptat poptat 12.000 22.000 4.000 0
G12-24-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 7.000 0
G22-47-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 47.000 10.000 0
G22-40-10 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 22.000 40.000 10.000 0
G12-22-4,5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 22.000 4.500 0
G22-42-10 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 42.000 10.000 0
G22-47-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 47.000 7.000 0
G22-40-7 VIAS FPM gufero 0 poptat poptat 22.000 40.000 7.000 0
G12-24-6 VIASY FPM gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 6.000 0
G22-42-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 42.000 7.000 0
G14-22-4 WA NBR gufero 0 poptat poptat 14.000 22.000 4.000 0
G22-47-7 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 47.000 7.000 0
G22-40-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 40.000 7.000 0
G12-24-6 WASY NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 24.000 6.000 0
G22-45-7 VIA FPM gufero 0 poptat poptat 22.000 45.000 7.000 0
G16-22-4 WA NBR gufero 0 poptat poptat 16.000 22.000 4.000 0
  první   předchozí další   poslední