Hledání
Hledaný výraz: "23"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP207-23N | SNR | 0 | 1478 | 1478 | - | - | - | 1,8 | |||
| SC230FS | SNR | 0 | 1048 | 1048 | - | - | - | 0,201 | TSN 230 C | ||
| 22312EMC3 | SNR | 0 | 3664 | 3664 | 60.000 | 130.000 | 46.000 | 2,972 | |||
| 22236EMW33C4 | SNR | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 28,94 | [manu] | ||
| 22328EMKW33C3 | SNR | 0 | 31535 | 31535 | 140.000 | 300.000 | 102.000 | 34,72 | |||
| 23122EAW33C4 | SNR | 0 | 6610 | 6610 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,575 | 23122 CC C4W33 | ||
| 22234EMW33C3 | SNR | 0 | 24689 | 24689 | 170.000 | 310.000 | 86.000 | 33 | |||
| 32314BA | SNR | 0 | poptat | poptat | 70.000 | 150.000 | 54.000 | 4,546 | 32314 BJ2/QCL7C [manu] | ||
| TOOL SCHP 4 TONS / SELF-CENTER HYD PULLE | NTN-SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 10,54 | [hydraulický stahovák SCHP 4 T] Hydraulický čelisťový samostředicí stahovák se 2/3 rameny~ max. průměr ložiska 325 mm~ max. stahovací síla 4 t~ max. dosah 190 mm (kufřík) (SKF TMHP) | ||
![]() |
TOOL SCMP 2/3-180 / SELF-CENTER MECH PUL | NTN-SNR | 0 | 5461 | 5461 | - | - | - | 2,36 | [stahovák SCMP 2/3-180] Mechanický čelisťový samostředicí stahovák se 2/3 rameny~ max. průměr ložiska 180 mm~ max. stahovací síla 3 t~ max. dosah 120 mm (SKF TMMP~ TMMR) | |
| LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG | NTN-SNR | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 24 | [tuk UNIVERSAL 23kg] pro univerzální použití (-25°C až +140°C)~ SKF LGMT2~ LGWA2 | ||
![]() |
TOOL SCMP 2/3-270 / SELF-CENTER MECH PUL | NTN-SNR | 0 | 7667 | 7667 | - | - | - | 5,06 | [stahovák SCMP 2/3-270] Mechanický čelisťový samostředicí stahovák se 2/3 rameny~ max. průměr ložiska 270 mm~ max. stahovací síla 5 t~ max. dosah 160 mm (SKF TMMP~ TMMR) | |
| 23136MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [23136CAC3] 23136EMC3 | ||
| 22313MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,4 | [22313CAC3] 22313EMC3 | ||
| 22316KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 170.000 | 58.000 | 6,5 | [22316KCA] 22316EKM | ||
| 23134M | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [23134CA] 23134EM | ||
| 23244M | SNH | 0 | poptat | poptat | 220.000 | 400.000 | 144.000 | 79,5 | [23244CA] 23244EM | ||
| 22234KMBC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 23224M | SNH | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 215.000 | 76.000 | 13,1 | [23224CA] 23224EM | ||
| 23138MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [23138CAC3] 23138EMC3 | ||
| 62310 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,55 | 62310EE~ 62310LLU/5K~ 62310DDU~ 62310-2RS1~ | ||
| 23028MBC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 23226MC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 15,8 | [23226CAC3] 23226EMC3 | ||
| 22310KMC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,8 | [22310KCAC3] 22310EKMC3 | ||
| 23248KMC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 240.000 | 440.000 | 160.000 | 109 | [23248KCAC3] 23248EKMC3 | ||
| 23136M | SNH | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 300.000 | 96.000 | 28,4 | [23136CA] 23136EM | ||
| 22328KMBC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 300.000 | 102.000 | 34,1 | |||
| 22236MBC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 180.000 | 320.000 | 86.000 | 27,5 | |||
| 23138KM | SNH | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 320.000 | 104.000 | 37,5 | [23138KCA] 23138EKM | ||
| 23144M | SNH | 0 | poptat | poptat | 220.000 | 370.000 | 120.000 | 52 | [23144CA] 23144EM |
