Hledání
Hledaný výraz: "230"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU2305ET2XC3 | NTN | 0 | 980 | 980 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,35 | NU2305EG15C3~ NU2305ECPC3 | ||
NUP2305EM1 | SNH | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,35 | |||
NUP2305ET2XU | NTN | 1 | 1475 | 1475 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,353 | NUP2305EG15~ NUP2305ECP | ||
NU2305EAG1C3 | NTN | 0 | 1862 | 1862 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,358 | NU2305EG1C3 | ||
NJ2305ET2XC4 | NTN | 0 | 1179 | 1179 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,36 | NJ2305EG15C4~ NJ2305ECP C4 | ||
NUP2305ET2X | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,364 | NUP2305EG15~ NUP2305ECP [manu] | ||
NU2305EG1 | NTN | 0 | 1862 | 1862 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,37 | NU2305EAG1 | ||
NJG2305VH | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,37 | SL192305 | ||
NU2305EG1C3 | NTN | 0 | 1862 | 1862 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,37 | NU2305EAG1C3 | ||
NJG2305VH.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,37 | SL192305 | ||
NU2305EAG1 | NTN | 0 | 1862 | 1862 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,37 | NU2305EG1 | ||
32305A | SNR | 0 | 397 | 397 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,376 | 32305 J2 | ||
![]() |
32305 | SNH | 29 | 124 | 124 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 0,38 | ||
![]() |
EC41457 H206 | SNR | 8 | 372 | 372 | 25.000 | 65.700 | 22.000 | 0,38 | převodovka PK5~ 32230-00Q0A~ 8200298117 | |
NJ2305EG1C3 | NTN | 0 | 1227 | 1227 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,38 | |||
4T-32305 | NTN | 59 | 423 | 423 | 25.000 | 62.000 | 25.250 | 0,381 | 32305 J2 | ||
PA30620030CS (PW30620030CS) | PFI | 21 | 327 | 327 | 30.000 | 62.000 | 30.000 | 0,381 | dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ zemědělské~ Lemken 3198760~ FKL 306230~ LEMKEN Compact-Solitair | ||
NJ2305ET2X | NTN | 2 | 1049 | 1049 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,386 | NJ2305EG15~ NJ2305ECP | ||
H2307X | NTN | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 52.000 | 43.000 | 0,4 | H 2307 [manu] | ||
2306SK | NTN | 0 | 985 | 985 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,48 | 2306 K | ||
62306 2RS | SNH | 0 | poptat | poptat | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,49 | 62306EE~ 62306LLU/5K~ 62306DDU~ 62306-2RS1~ | ||
2306S | NTN | 0 | 985 | 985 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,496 | 2306 | ||
62306EEC3 | SNR | 4 | 584 | 584 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,5 | 62306LLUC3~ 62306-2RS1 C3~ 62306 2RSC3~ 62306DDUC3~ | ||
2306SKC3 | NTN | 0 | 985 | 985 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,5 | 2306 K C3 | ||
RNCF2307V | IDC | 0 | poptat | poptat | 35.000 | 72.680 | 31.000 | 0,5 | |||
62306EE | SNR | 10 | 584 | 584 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,502 | 62306-2RS1~ 62306LLU~ 62306DDU~ | ||
2306SC3 | NTN | 0 | 985 | 985 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,51 | 2306 C3 | ||
2306KC3 | SNR | 0 | 985 | 985 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,511 | 2306 K C3 | ||
![]() |
2306 | SNR | 2 | 604 | 604 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,521 | 2306 | |
2306EEG15 | SNR | 0 | 1160 | 1160 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,525 | 2306 E-2RS1TN9 |