Hledání
Hledaný výraz: "2302"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G230-255-15 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 230.000 | 255.000 | 15.000 | 0 | |||
| G230-280-16 GNBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 230.000 | 280.000 | 16.000 | 0 | |||
| 23024MBC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| G230-260-15 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 230.000 | 260.000 | 15.000 | 0 | |||
| 23026KMB | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 23020EAD1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 100.000 | 150.000 | 37.000 | 2,24 | 23020EAW33 | ||
| 23026KMC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 130.000 | 200.000 | 52.000 | 5,61 | [23026KCAC3] 23026EKMC3 | ||
![]() |
62302 2RS | SNH | 32 | 48 | 48 | 15.000 | 42.000 | 17.000 | 0,11 | 62302EE~ 62302LLU/5K~ 62302DDU~ 62302-2RS1~ | |
| NK22/20R | NTN | 23 | 239 | 239 | 22.000 | 30.000 | 20.000 | 0,04 | NK 22/20~ TAF223020~ | ||
| 62302EE | SNR | 9 | 248 | 248 | 15.000 | 42.000 | 17.000 | 0,112 | 62302-2RS1~ 62302LLU~ 62302DDU~ | ||
| RNA0-22X30X26ZW | NTN | 0 | 322 | 322 | 22.000 | 30.000 | 26.000 | 0,062 | RNAO 22X30X26~ RNAFW223026 | ||
| MR223020 | NTN | 0 | 616 | 616 | 34.925 | 47.625 | 31.750 | 0,145 | |||
| 2302S | NTN | 4 | 714 | 714 | 15.000 | 42.000 | 17.000 | 0,119 | 2302 | ||
| 2302G15 | SNR | 0 | 714 | 714 | 15.000 | 42.000 | 17.000 | 0,113 | 2302 [manu] | ||
| 23022EAKW33 | SNR | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,58 | |||
| 23022EAKW33 | NTN | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,58 | |||
| 23022EAW33C3 | NTN | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,683 | |||
| 23022EAW33C3 | SNR | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,541 | 23022 CC C3W33 | ||
| 23022EAKD1C3 | NTN | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,225 | |||
| 23022EAKW33C3 | SNR | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,592 | 23022 CCK C3W33 | ||
| 23022EAW33 | NTN | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,71 | |||
| 23022EAW33 | SNR | 0 | 5095 | 5095 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,702 | 23022 CC/W33 | ||
| 23022EAKW33C4 | SNR | 0 | 5350 | 5350 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,45 | |||
| 23022EAW33C4 | SNR | 0 | 5350 | 5350 | 110.000 | 170.000 | 45.000 | 3,7 | 23022 CC C4W33 | ||
| 23024EAW33 | SNR | 2 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 4,084 | 23024 CC/W33 | ||
| 23024EAW33C3 | NTN | 0 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 4 | |||
| 23024EAKW33C3 | SNR | 0 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 3,946 | 23024 CCK C3W33 | ||
| 23024EAKD1C3 | NTN | 0 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 3,515 | |||
| 23024EAKW33C3 | NTN | 0 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 3,895 | |||
| 23024EAKW33 | SNR | 0 | 5823 | 5823 | 120.000 | 180.000 | 46.000 | 3,946 | 23024 CCK/W33 |
