Hledání
Hledaný výraz: "2313"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313KC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,141 | 2313 K C3 | ||
| 2313S | NTN | 0 | 4022 | 4022 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,3 | 2313 | ||
| 2313SC3 | NTN | 0 | 4022 | 4022 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,285 | 2313 C3 | ||
| 2313SK | NTN | 0 | 3863 | 3863 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,12 | 2313 K | ||
![]() |
2313SKC3 | NTN | 9 | 3651 | 3651 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,12 | 2313 K C3 | |
| 32313 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 32313A | SNR | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 39.000 | 3,642 | 32313 J2/Q [manu] | ||
| 32313BA | SNR | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 39.000 | 3,763 | 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 [manu] | ||
| 32313U | NTN | 8 | 2409 | 2409 | 65.000 | 140.000 | 51.000 | 3,631 | 32313 J2/Q | ||
| AH2313 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,428 | AH 2313 G [manu] | ||
| AH2313G | SNR | 0 | 1462 | 1462 | - | - | - | 0,362 | AH 2313 G | ||
| H2313 | SNR | 9 | 859 | 859 | - | - | - | 0,034 | H 2313 | ||
![]() |
H2313 | SKF | 2 | 719 | 719 | - | - | - | 0 | H2313 | |
| H2313 | FK | 1 | 176 | 176 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | |||
| H2313 | ASAHI | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| H2313 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| H2313 | CN | 0 | 150 | 150 | - | - | - | 0 | |||
| H2313E | SNR | 0 | 1537 | 1537 | 60.000 | 85.000 | 65.000 | 0,53 | |||
| H2313X | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,574 | H 2313 [manu] | ||
| NJ2313 | NTN | 0 | 4817 | 4817 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,302 | NJ2313ECP | ||
| NJ2313EG15 | SNR | 0 | 5426 | 5426 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,356 | NJ2313ET2X~ NJ2313ECP | ||
| NJ2313ET2X | NTN | 0 | 4817 | 4817 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,41 | NJ2313EG15~ NJ2313ECP | ||
| NJ2313ET2XC3 | NTN | 0 | 4817 | 4817 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,43 | NJ2313EG15C3~ NJ2313ECPC3 | ||
| NJG2313VH | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,52 | SL192313 | ||
| NJG2313VH.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,52 | SL192313 | ||
| NU2313 | NTN | 0 | 4653 | 4653 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,3 | NU2313ECP | ||
| NU2313C3 | NTN | 0 | 4653 | 4653 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,214 | NU2313ECPC3 | ||
| NU2313EAT2XC3 | NTN | 4 | 4653 | 4653 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,48 | |||
| NU2313EG1 | NTN | 0 | 7203 | 7203 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,56 | NU 2313 ECML | ||
| NU2313EG15 | SNR | 0 | 5241 | 5241 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,266 | NU2313ET2X~ NU2313ECP |
