Hledání
Hledaný výraz: "232"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22322EAW33 | SNR | 0 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,134 | 22322 E | ||
| 22322EAW33C3 | SNR | 0 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,118 | 22322 E C3 | ||
| NJ2322 | NTN | 0 | 29908 | 29908 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,1 | NJ 2322 ECML | ||
| NU2322 | NTN | 0 | 21795 | 21795 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,1 | NU2322ECP | ||
| 22322EAKW33C4 | SNR | 0 | 13475 | 13475 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17,04 | |||
| NJG2322VH.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17 | SL192322 | ||
| NJG2322VH | IDC | 0 | poptat | poptat | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 17 | SL192322 | ||
| 22322EAKW33 | NTN | 0 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 16,89 | |||
| 22322EAW33C4 | SNR | 0 | 13475 | 13475 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 16,86 | 22322 E C4 | ||
| 22322EAKW33C3 | SNR | 3 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 16,715 | 22322 EK C3 | ||
| 22322EAKW33 | SNR | 2 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 16,682 | 22322 EK | ||
| 22322EAKW33C3 | NTN | 0 | 12833 | 12833 | 110.000 | 240.000 | 80.000 | 16,61 | |||
| RNCF2232V | IDC | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 266.360 | 80.000 | 16 | |||
| 23260EMW33C3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 300.000 | 540.000 | 192.000 | 15,57 | |||
| NJ232EMJ30 | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 15,3 | NJ 232 ECML C3 [manu] | ||
![]() |
32321U | NTN | 4 | 15653 | 15653 | 105.000 | 225.000 | 81.500 | 15,17 | 32321 J2 | |
| 6232M | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 15 | 6232 M [manu] | ||
| NJ232EHTG1C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,975 | [manu] | ||
| NU232EG1C4 | NTN | 0 | 25334 | 25334 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,85 | NU 232 ECM C4HVA3091 | ||
| NJ232 | NTN | 0 | 24495 | 24495 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,845 | NJ 232 ECML | ||
| 6232MC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,594 | 6232 M C3 [manu] | ||
| NU232C3 | NTN | 0 | 20302 | 20302 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,565 | NU 232 ECML C3 | ||
| RNCF2324V | IDC | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 231.386 | 86.000 | 14,3 | |||
| 6232C3 | NTN | 0 | 15829 | 15829 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,3 | |||
| 6232L1C3 | NTN | 9 | 16918 | 16918 | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,25 | 6232MC3~ 6232M C3 | ||
| 23226EAW33 | NTN | 0 | 12810 | 12810 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 14,1 | |||
| 7232BGM | SNR | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 290.000 | 48.000 | 14,094 | 7232 BCBM [manu] | ||
| 23226EMW33C3 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,98 | |||
| 23226EMW33 | SNR | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,97 | |||
| 23226EMW33C3 | NTN | 0 | 16164 | 16164 | 130.000 | 230.000 | 80.000 | 13,955 |
