Hledání
Hledaný výraz: "240"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R32X40X20 | NTN | 0 | 155 | 155 | 32.000 | 40.000 | 20.000 | 0,074 | IR 32X40X20~ IR 324020~ JR 32X40X20~ LRT 324020 | ||
![]() |
KH1228PP | CX | 4 | 68 | 68 | 12.000 | 19.000 | 28.000 | 0 | KH1228LL/3AS~ KH12-PP~ LBBR12-2LS~ R0658-212-40 | |
| B70B 25x32x40x30/4 SB | KAJ | 7 | poptat | poptat | 25.000 | 32.000 | 30.000 | 0 | samomazné kluzné přírubové pouzdro ze slinutého bronzu~ B70 B 25/32/40x30/4 SB~ PSMF 253230 A51~ B-25-32-30/40-4~ AT253230~ AG253230~ AL253230~ B70 B 253230~ [vnitřní 25 vnější 32 přířuba 40 délka 30 šířka příruby 4 mm] | ||
| 24028EAW33C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 140.000 | 210.000 | 69.000 | 8,16 | |||
| RNNU240.0001.M1 | IDC | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 24056EMW33 | NTN | 0 | poptat | poptat | 280.000 | 420.000 | 140.000 | 0,001 | |||
| 240,67x6,99 NBR70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 240.670 | - | 6.990 | 0 | |||
| 22240KMC3 | SNH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | [22240KCAC3] 22240EKMC3 | ||
| 24038EMD1 | NTN | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 290.000 | 100.000 | 22,52 | [manu] | ||
| G22-40-10 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 10.000 | 0 | |||
| 240x3 FPM80 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 240.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 24032BC4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 240.000 | 80.000 | 13,275 | 24030 CC C4W33 | ||
| FR240x10 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 24052EAK30W33 | SNR | 0 | poptat | poptat | 260.000 | 400.000 | 140.000 | 64 | [manu] | ||
| G22-40-7 WA NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 7.000 | 0 | |||
| 24024EAW33 | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 5,118 | |||
| 240,89x3,53 FPM80 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 240.890 | - | 3.530 | 0 | |||
| GS81240 | IDC | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 24038EMW33 | NTN | 0 | poptat | poptat | 190.000 | 290.000 | 100.000 | 26,5 | |||
| AH24030 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,175 | AH 24030 [manu] | ||
| FR240x5 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0 | |||
| 240x3 NBR60 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 240.000 | - | 3.000 | 0 | |||
| 24032EAW33 | NTN | 0 | poptat | poptat | 160.000 | 240.000 | 80.000 | 11,905 | |||
| IR220X240X50.EGS | IDC | 0 | poptat | poptat | 220.000 | 240.000 | 50.000 | 2,92 | 1R220X240X50.EGS~ vnitřní kroužek se všesměrově broušenou oběžnou drahou | ||
| 24040EMK30W33C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 200.000 | 310.000 | 109.000 | 33,035 | |||
| AH24040 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 4,3 | AH 24040 [manu] | ||
| G22-40-8 WAS NBR | gufero | 0 | poptat | poptat | 22.000 | 40.000 | 8.000 | 0 | |||
| 24024EAW33C4 | NTN | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 180.000 | 60.000 | 5,48 | |||
| 240,98x2,62 EPDM70 | O kroužek | 0 | poptat | poptat | 240.980 | - | 2.620 | 0 | |||
| 24060EMW33C3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 300.000 | 460.000 | 160.000 | 95,8 | [manu] |
