Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "25"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-25584/25520 NTN 2 594 594 44.983 82.931 25.400 0,569
4T-25877/25821 NTN 2 555 555 34.925 73.025 24.608 0,474 25877/2/25821/2/Q
61087YRX NTN 2 5010 5010 15.000 40.500 28.000 0,15 excentrické ložisko Sumitomo~ 15UZ61087T2X-RX~ AP0035G~ 15UZ2102529T2WCPX1
6808JRZZC3PX2/5S NTN 2 317 317 40.000 52.000 7.000 0,035 6808ZZC3/5S~ 61808-2Z-C3~ 61808 ZZC3 [n/a]
7002UADG/GLP42 NTN 2 2126 2126 15.000 32.000 9.000 0,03 25 deg. 7002 ACDGA/P4A
7007UADG/GLP42 NTN 2 2163 2163 35.000 85.000 25.000 0,162 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3
7007UADG/GNP42U3G NTN 2 poptat poptat 35.000 62.000 14.000 0,162 25 deg. 7007HVUJ74~ 7007ACDGA/P4A~ B7007-E-T-P4S-UL~ 7007A5TRSULP3
7010UADG/GNP42 NTN 2 3861 3861 50.000 80.000 16.000 0,26 25 deg. 7010 ACDGA/P4A
7011UADG/GNP42U3G NTN 2 3844 3844 55.000 90.000 90.000 0,38 25 deg. 7011 ACDGA/P4A
7012UADG/GNP42 NTN 2 4337 4337 60.000 95.000 18.000 0,43 25 deg. 7012 ACDGA/P4A
7014UADG/GNP42U3G NTN 2 4830 4830 70.000 110.000 20.000 0,545 25 deg. 7014 ACDGA/P4A
7018UADG/GNP42U3G NTN 2 9597 9597 90.000 140.000 24.000 1,17 25 deg. 7018 ACDGA/P4A
7020UADG/GNP42U3G NTN 2 10819 10819 100.000 150.000 24.000 1,27 25 deg. 7020 ACDGA/P4A
7900UADG/GLP42U3G NTN 2 1739 1739 10.000 22.000 6.000 0,01 25 deg. 71900 ACDGA/P4A
7901UADG/GLP42U3G NTN 2 1834 1834 12.000 24.000 6.000 0,01 25 deg. 71901 ACDGA/P4A
7903UADG/GLP42U3G NTN 2 2337 2337 17.000 30.000 7.000 0,02 25 deg. 71903 ACDGA/P4A
7906UADG/GNP42 NTN 2 2781 2781 30.000 47.000 9.000 0,05 25 deg. 71906 ACDGA/P4A
7909UADG/GNP42U3G NTN 2 2705 2705 45.000 68.000 12.000 0,12 25 deg. 71909 ACDGA/P4A
625ZZ FK 2 17 17 5.000 16.000 5.000 0,01 625-2Z~
G14-25-7 WA NBR gufero 2 poptat poptat 14.000 25.000 7.000 0
B70A 25x30x20 SB KAJ 2 poptat poptat 25.000 30.000 20.000 0 samomazné kluzné pouzdro ze slinutého bronzu~ B70 A 25/30x20SB~ PSM 253020 A51~ A25-30-20~ AD253020~ AF253020~ AM253020~ B70 A 253020
LJ3/4 (RLS6) NKE 2 36 36 19.050 47.630 14.290 0,11 (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16)
LJ3/4 2RS (RLS6 2RS) NKE 2 36 36 19.050 47.630 14.290 0,11 (0.7500x1.8750x0.5625 inches) (3/4 x 1 7/8 x 9/16) LJ3/4 2RSJ~ RLS6 2RS1~ LJ3/4 2RSR
6305 2RZ/HC5 C3 (Insulate 025 6305-2RZ/CSB.C3) CSB 2 5020 5020 25.000 62.000 17.000 0,197 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6305HC~ HC6305 2RZ C3~ 6305-2RZTN9/HC5C3WT~ 6305LLB~ 6305-2RZ/CSB.C3.LL12
JU045XP0 Kaydon 2 20933 20933 114.300 133.350 12.700 0,28 Kaydon RealiSlim sealed bearings~ JU series (double sealed)~ Type X - four point contact~ 4.500x5.250x0.500 inches~ JU045XPO~ INA CSXU045-2RS-HLE~ FPXU408-2RS1~ JSU045XP0~ JSU045XPO~ L18SG408.2RSD~ NBX11412DD
EC12625 S02 H206 SNR 2 1007 1007 25.000 59.000 18.000 0,231 převodovka JC5~ JC7~ JR5~ 32219-00QAD~ 32264-00QAE~ 7703090425
SCOE205-25 SNR 2 140 140 - - - 0,04 [SCOE = Otevřená krytka z nerezového plechu~ hlubší - na ložisko s excentrem]
SC232-532EC SNR 2 855 855 - - - 0,346
SNC232-532 SNR 2 21873 21873 - - - 70,6
SUCP205N SNR 2 1628 1628 - - - 0,896 [SUC205 + SP205N] SYWR 25 YTHR~ MUCPPL205~ SUCPPL205FG1