Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "25"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
BBERS25LUU SNR 0 4131 4131 25.000 - - 0,54 Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals]
Xtreme 025 6305-2RS/CSB PEEK SPGQ3 CSB 2 4108 4108 25.000 62.000 17.000 0,2 IMS hřídel PORSCHE~ hybrid 6305 2RS HC5~ automotive
7912UADG/GNP42 NTN 4 4095 4095 60.000 95.000 26.000 0,208 25 deg. 71912 ACDGA/P4A
BBERM25A SNR 0 4052 4052 25.000 - - 0,54 Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage]
BBERM25AUU SNR 0 4052 4052 25.000 - - 0,54 Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals]
4T-78225/78551 NTN 0 4051 4051 57.150 140.030 36.512 2,68
7207HG1UJ74 SNR 0 3945 3945 35.000 72.000 17.000 0,3 25 deg. B7207-E-T-P4S-UL~ 7207 ACDGA/P4A
7207HG1UJ84 SNR 0 3945 3945 35.000 72.000 17.000 0,294 25 deg. B7207-E-T-P4S-UM~ 7207 ACDGB/P4A
7206HG1UJ74 SNR 0 3923 3923 30.000 62.000 16.000 0,203 25 deg. B7206-E-T-P4S-UL~ 7206 ACDGA/P4A
7206HG1UJ84 SNR 0 3923 3923 30.000 62.000 16.000 0,2 25 deg. B7206-E-T-P4S-UM~ 7206 ACDGB/P4A
7201HG1UJ74 SNR 0 3906 3906 12.000 32.000 10.000 0,04 25 deg. B7201-E-T-P4S-UL~ 7201 ACDGA/P4A
7201HG1UJ84 SNR 0 3906 3906 12.000 32.000 10.000 0,042 25 deg. B7201-E-T-P4S-UM~ 7201 ACDGB/P4A
7205HG1UJ74 SNR 0 3900 3900 25.000 52.000 15.000 0,132 25 deg. B7205-E-T-P4S-UL~ 7205 ACDGA/P4A
7205HG1UJ84 SNR 0 3900 3900 25.000 52.000 15.000 0,131 25 deg. B7205-E-T-P4S-UM~ 7205 ACDGB/P4A
7011UADG/GNP42U3G NTN 2 3844 3844 55.000 90.000 90.000 0,38 25 deg. 7011 ACDGA/P4A
7011UADG/GNP42 NTN 0 3844 3844 55.000 102.000 25.000 0,395 25 deg. 7011 ACDGA/P4A
7204HG1UJ84 SNR 0 3833 3833 20.000 47.000 14.000 0,109 25 deg. B7204-E-T-P4S-UM~ 7204 ACDGB/P4A
GEEW125ES (SRC125) LS 0 3802 3802 125.000 180.000 125.000 8,49 ocel/ocel~ GEG125ES~ GE125LO~
7203HG1UJ74 SNR 0 3776 3776 17.000 40.000 12.000 0,068 25 deg. B7203-E-T-P4S-UL~ 7203 ACDGA/P4A
7203HG1UJ84 SNR 0 3776 3776 17.000 40.000 12.000 0,069 25 deg. B7203-E-T-P4S-UM~ 7203 ACDGB/P4A
4T-LM522549/LM522510 NTN 0 3753 3753 109.987 159.987 34.925 2,24
7009UADG/GNP42 NTN 0 3735 3735 45.000 75.000 16.000 0,24 25 deg. 7009 ACDGA/P4A
7200HG1UJ74 SNR 0 3729 3729 10.000 30.000 9.000 0,034 25 deg. B7200-E-T-P4S-UL~ 7200 ACDGA/P4A
7200HG1UJ84 SNR 0 3729 3729 10.000 30.000 9.000 0,036 25 deg. B7200-E-T-P4S-UM~ 7200 ACDGB/P4A
7202HG1UJ74 SNR 0 3720 3720 15.000 35.000 11.000 0,051 25 deg. B7202-E-T-P4S-UL~ 7202 ACDGA/P4A
7202HG1UJ84 SNR 0 3720 3720 15.000 35.000 11.000 0,05 25 deg. B7202-E-T-P4S-UM~ 7202 ACDGB/P4A
TS3-EC-DF1301LUALACS43PX1/L325 NTN 0 3670 3670 65.000 100.000 40.500 0,89 [65 x 100 x 40~5/35] dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ automotive~ ložisko klimatizace~ EC s kompenzací teplotní roztažnosti
4T-L225849 NTN 0 3639 3639 127.000 169.862 26.195 1,106
NK105/36R+1R95X105X36 NTN 0 3507 3507 95.000 125.000 36.000 1,193 NKI 95/36~ NKJ 95/36~ TAFI 9512536
722511DB SNR 1 3479 3479 - - - 3,963