Hledání
Hledaný výraz: "25"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T-25590/25522 | NTN | 0 | 709 | 709 | 45.618 | 83.058 | 25.400 | 0,54 | |||
BBERMS25 | SNR | 0 | 6127 | 6127 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [S = stainless] | ||
BBERMS25A | SNR | 0 | 8504 | 8504 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [S = stainless] [A = steel cage] | ||
BBERMS25AUU | SNR | 0 | 8504 | 8504 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [S = stainless] [A = steel cage~ UU = two seals] | ||
BBERMS25UU | SNR | 0 | 6127 | 6127 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [S = stainless] [UU = two seals] | ||
BBERM25 | SNR | 0 | 2913 | 2913 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing | ||
BBERM25A | SNR | 0 | 4052 | 4052 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage] | ||
BBERM25AUU | SNR | 0 | 4052 | 4052 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [A = steel cage~ UU = two seals] | ||
BBERM25UU | SNR | 0 | 2913 | 2913 | 25.000 | - | - | 0,54 | Middle flanged standard ball bushing [UU = two seals] | ||
BBERS25L | SNR | 0 | 4131 | 4131 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long] | ||
BBERS25LA | SNR | 0 | 6144 | 6144 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage] | ||
BBERS25LAUU | SNR | 0 | 6144 | 6144 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
BBERS25LUU | SNR | 0 | 4131 | 4131 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [S = stainless] [L = long~ UU = two seals] | ||
BBER25L | SNR | 0 | 2249 | 2249 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [L = long] | ||
BBER25LA | SNR | 0 | 3208 | 3208 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [L = long~ A = steel cage] | ||
BBER25LAUU | SNR | 0 | 3208 | 3208 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [L = long~ A = steel cage~ UU = two seals] | ||
BBER25LUU | SNR | 0 | 2249 | 2249 | 25.000 | - | - | 0,54 | Tandem flanged standard ball bushing [L = long~ UU = two seals] | ||
![]() |
7014UADG/GNP42U3G | NTN | 2 | 4830 | 4830 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,545 | 25 deg. 7014 ACDGA/P4A | |
4T-25584/25521 | NTN | 0 | 733 | 733 | 44.983 | 83.058 | 25.400 | 0,546 | |||
4T-25590/25521 | NTN | 0 | 737 | 737 | 45.618 | 83.058 | 25.400 | 0,549 | |||
4T-25580/25521 | NTN | 0 | 739 | 739 | 44.450 | 83.058 | 25.400 | 0,55 | |||
USPAE205 | SNR | 0 | 513 | 513 | - | - | - | 0,55 | PSHEY25-XL-N~ PSHEY25-N | ||
4T-25590/25520 | NTN | 17 | 608 | 608 | 45.618 | 82.931 | 25.400 | 0,556 | 25590/2/25520/2/Q | ||
7917UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 9398 | 9398 | 85.000 | 120.000 | 18.000 | 0,556 | 25 deg. 71917 ACDGA/P4A | ||
NK105/26R | NTN | 0 | 2055 | 2055 | 105.000 | 125.000 | 26.000 | 0,56 | NK 105/26~ TAF10512526~ | ||
7918UADG/GNP42U3G | NTN | 0 | 9447 | 9447 | 90.000 | 125.000 | 18.000 | 0,56 | 25 deg. 71918 ACDGA/P4A | ||
4T-25590/25523 | NTN | 0 | 693 | 693 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 0,562 | 25590/2/25523/2/Q | ||
4T-25580/25520 | NTN | 0 | 611 | 611 | 44.450 | 82.931 | 25.400 | 0,568 | |||
4T-25584/25520 | NTN | 4 | 594 | 594 | 44.983 | 82.931 | 25.400 | 0,569 | |||
ESPAE205 | SNR | 0 | 563 | 563 | - | - | - | 0,57 | SYF 25 FM |