Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309C3 | NTN | 18 | 356 | 356 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,814 | 6309 C3 | ||
| 6310ZZCM/5K | NTN | 18 | 543 | 543 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310ZZ/5K~ 6310ZZ~ 6310 2Z~ | ||
![]() |
63/32 | NTN | 18 | 351 | 351 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,382 | ||
| 6803ZZC3/5K | NTN | 18 | 218 | 218 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 0,008 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6803 2Z C3~ 6803 2Z C3 HT51~ 61803ZZC3 HT51~ 61803 2ZR C3 L12~ 61803 2Z C3 | ||
| GS81104 | NTN | 17 | 130 | 130 | 21.000 | 35.000 | 2.750 | 0,015 | GS2035~ | ||
| HK3016LL/3AS | NTN | 17 | 123 | 123 | 30.000 | 37.000 | 16.000 | 0,034 | |||
| K32X39X18 | NTN | 17 | 253 | 253 | 32.000 | 39.000 | 17.800 | 0,042 | |||
| NATR20LL/3AS | NTN | 17 | 962 | 962 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,25 | NATR 20 PPA | ||
| NKX30T2Z | NTN | 17 | 1117 | 1117 | 30.000 | 48.000 | 30.000 | 0,146 | NKX30-Z-XL~ NKX 30 Z~ NAXK30Z | ||
| NK32/20R | NTN | 17 | 280 | 280 | 32.000 | 42.000 | 20.000 | 0,072 | NK 32/20 TN~ TAF324220~ | ||
| NK40/20R+1R35X40X20 | NTN | 17 | 466 | 466 | 35.000 | 50.000 | 20.000 | 0,131 | NKI 35/20 TN~ NKJ 35/20~ TAFI 355020 | ||
| NUTR204/3AS | NTN | 17 | 983 | 983 | 20.000 | 47.000 | 25.000 | 0,254 | NUTR 20 A | ||
| RNA4900LL/3AS | NTN | 17 | 333 | 333 | 14.000 | 22.000 | 13.000 | 0,022 | RNA 4900 2RS~ RNA 4900 UU | ||
| SC04A73C3 | NTN | 17 | 353 | 353 | 22.000 | 56.000 | 15.000 | 0,17 | [kuličkové ložisko jednořadé automotive] 63/22-15~ SC04C23 | ||
| 1R25X30X20 | NTN | 17 | 119 | 119 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 0,033 | IR 25X30X20~ IR 253020~ JR 25X30X20~ | ||
![]() |
16003C3 | NTN | 17 | 104 | 104 | 17.000 | 35.000 | 8.000 | 0,034 | ||
| 2213S | NTN | 17 | 1778 | 1778 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,44 | 2213 ETN9 | ||
![]() |
22207EAW33C3 | NTN | 17 | 1008 | 1008 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,45 | ||
![]() |
22213EAKW33 | NTN | 17 | 1729 | 1729 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,52 | 22213 EK | |
| 51203 | NTN | 17 | 266 | 266 | 17.000 | 35.000 | 12.000 | 0,05 | 51203 | ||
![]() |
60/28ZZC3/5K | NTN | 17 | 83 | 83 | 28.000 | 52.000 | 12.000 | 0,1 | 60/28 2Z C3 | |
| 6200LLBC3/5K | NTN | 17 | 88 | 88 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 0,035 | 6200VVC3~ 6200 2RUC3~ 6200-2RSL C3~ 6200-2RZ C3~ | ||
| 6214LLUC3/5K | NTN | 17 | 1116 | 1116 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 1,094 | 6214EEC3~ 6214DDUC3~ 6214 2RSC3~ 6214-2RS1 C3~ | ||
![]() |
6304NR | NTN | 17 | 292 | 292 | 20.000 | 52.000 | 15.000 | 0,15 | ||
![]() |
6305LLUC4/5K | NTN | 17 | 193 | 193 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,23 | 6305-2RS1 C4~ 6305EEC4~ 6305-2RSC4 [n/a] | |
| 6307CM | NTN | 17 | 205 | 205 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,456 | 6307~ 6307U1 | ||
| 6307LLUNR/2AS | NTN | 17 | 768 | 768 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,486 | 6307NREE~ 6307LLUNR/5K~ 6307 2RSNR~ 6307-2RS1NR~ | ||
| 6311ZZCM/5K | NTN | 17 | 680 | 680 | 55.000 | 120.000 | 29.000 | 1,37 | 6311ZZ/5K~ 6311-2Z | ||
| 63/28C3 | NTN | 17 | 373 | 373 | 28.000 | 68.000 | 18.000 | 0,292 | 63/28 C3~ TMB3/28JR2C3 | ||
| 7302 | NTN | 17 | 448 | 448 | 15.000 | 42.000 | 13.000 | 0,09 | 30 deg. 7302 BEP |
