Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F213N | SNR | 15 | 1441 | 1441 | - | - | - | 3,854 | |||
| SSN204LL/LP09 | NTN | 0 | 1440 | 1440 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,103 | S6204EEFD~ S6204EEFG1~ S6204 2RS~ SS6204 2RS~ 6204H 2RS~ W6204 2RS1~ SSN204LL/LP03 | ||
| S6204EEFG1 | SNR | 0 | 1440 | 1440 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,11 | S6204EEFD~ SSN204LL/LP09~ S6204 2RS~ SS6204 2RS~ 6204H 2RS~ W6204 2RS1~ SSN204LL/LP03 | ||
| 7308BG | NTN | 2 | 1439 | 1439 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,64 | 40 deg. universal 7308 BECBP | ||
![]() |
6313LLUC3/5K | NTN | 48 | 1438 | 1438 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,09 | 6313EEC3~ 6313DDUC3~ 6313 2RSC3~ 6313-2RS1 C3 | |
![]() |
6313LLUCM/5K | NTN | 8 | 1438 | 1438 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,09 | 6313LLU/5K~ 6313EE~ 6313DDU~ 6313 2RS~ 6313-2RS1 | |
| 6409C3 | NTN | 0 | 1437 | 1437 | 45.000 | 120.000 | 29.000 | 1,57 | 6409 C3 | ||
| SC530FS | SNR | 0 | 1436 | 1436 | - | - | - | 0,498 | TSN 530 C | ||
| NUP210C3U | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,535 | NUP210ECP | ||
| NUP210ET2XC3U | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,52 | NUP210EG15C3~ NUP 210 ECJ | ||
| UC307-107D1 | NTN | 0 | 1435 | 1435 | 34.925 | 80.000 | 48.000 | 0,7 | UC30723G2~ | ||
| UCX13-40G2 | SNR | 0 | 1435 | 1435 | 63.500 | 130.000 | 77.800 | 2,445 | |||
| UKC307H | SNR | 0 | 1435 | 1435 | - | - | - | 1,9 | |||
| 4T-643 | NTN | 0 | 1434 | 1434 | 69.850 | 130.175 | 41.275 | 1,614 | |||
| UCP212-39 | SNR | 0 | 1433 | 1433 | - | - | - | 5 | |||
| SUCFL203 | SNR | 0 | 1432 | 1432 | - | - | - | 0,47 | |||
| SUCF203 | SNR | 0 | 1432 | 1432 | - | - | - | 0,755 | |||
| SUCP203 | SNR | 0 | 1432 | 1432 | - | - | - | 0,83 | |||
| 4T-HM801349/HM801310 | NTN | 8 | 1431 | 1431 | 40.483 | 82.550 | 28.575 | 0,742 | |||
| GS89311 | NTN | 0 | 1431 | 1431 | 57.000 | 105.000 | 10.500 | 0,488 | |||
| WS89311 | NTN | 0 | 1431 | 1431 | 55.000 | 105.000 | 10.500 | 0,516 | |||
| 4T-438/432 | NTN | 0 | 1431 | 1431 | 44.450 | 95.250 | 29.900 | 0,944 | |||
| UC214-43G2 | SNR | 0 | 1430 | 1430 | - | - | - | 2,17 | |||
| EXP203COE | SNR | 0 | 1428 | 1428 | - | - | - | 0,8 | |||
| UC213G2L3 | SNR | 0 | 1427 | 1427 | 65.000 | 120.000 | 28.000 | 1,786 | UC213D1LLJ~ YAR 213-2RF~ GE65KPPB3~ UC213L3~ UC213R3~ | ||
| UC213-40G2L3 | SNR | 0 | 1427 | 1427 | - | - | - | 1,852 | |||
| NA4913R | NTN | 7 | 1426 | 1426 | 65.000 | 90.000 | 25.000 | 0,484 | NA 4913 | ||
| FL213N | SNR | 0 | 1426 | 1426 | - | - | - | 2,842 | |||
| KRV52H/3AS | NTN | 0 | 1425 | 1425 | 20.000 | 52.000 | 66.000 | 0,548 | |||
| RDC232 | SNR | 0 | 1425 | 1425 | - | - | - | 2,623 |
