Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63310LLU/2AS | NTN | 0 | 2414 | 2414 | 50.000 | 110.000 | 44.400 | 1,735 | 63310-2RS~ 63310EE~ 63310DDU~ | ||
| AH24130 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 1,734 | AH 24130 [manu] | ||
| NU2310EG15 | SNR | 0 | poptat | poptat | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,732 | NU2310ET2X~ NU2310ECP | ||
| 6312LBA-GLBACS56PX3V30 | NTN | 65 | 1948 | 1948 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | (do 150 st.C)~ 6312LLBC3/5K~ | ||
| 6312ZZC3/5K | NTN | 29 | 864 | 864 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6312 2Z C3~ 6312 2Z C3 HT51~ 6312ZZC3 HT51~ 6312 2ZR C3 L12 | ||
| 6312LBA-GLBACS56PX3V30 (bulk) | NTN | 20 | 1948 | 1948 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | (do 150 st.C)~ 6312LLBC3/5K~ | ||
| 6312LLBC3/5K | NTN | 6 | 1283 | 1283 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | 6312VVC3~ 6312 2RUC3~ 6312-2RSL C3~ 6312-2RZ C3~ | ||
| 6312 ZZ/HC5 C3 SPGQ3 (Insulate 060 6312-2Z/CSB.C3 SPGQ3) | CSB | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | grease +150C~ hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ krytí plechem~ 6312HC~ HC6312 2Z C3~ HC6312 ZZ C3~ | ||
| NCF2924V.C3 | IDC | 0 | poptat | poptat | 120.000 | 165.000 | 27.000 | 1,73 | SL182924 | ||
| UKX13D1 | NTN | 0 | 2354 | 2354 | 65.000 | 125.000 | 42.000 | 1,73 | |||
| 1216SC3 | NTN | 0 | 2023 | 2023 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,73 | 1216 | ||
| 6312LLBCM/5K | NTN | 0 | 1283 | 1283 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | |||
| 6312LLB/5K | NTN | 0 | poptat | poptat | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,73 | |||
| NU216EMJ30 | SNR | 0 | poptat | poptat | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 1,727 | NU 216 ECM C3 [manu] | ||
| 4T-6535 | NTN | 0 | 1590 | 1590 | 90.000 | 161.925 | 42.862 | 1,726 | 6535/Q | ||
| 30216A | SNR | 0 | 1144 | 1144 | 80.000 | 140.000 | 28.250 | 1,726 | 30216 J2/Q [manu] | ||
| UC310D1 | NTN | 0 | 1843 | 1843 | 50.000 | 110.000 | 61.000 | 1,725 | UC310G2~ | ||
| 22310EG15KW33C3 | SNR | 0 | 2197 | 2197 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,725 | 22310 EK C3 | ||
| 22310EG15KW33 | SNR | 0 | 2197 | 2197 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,724 | 22310 EK | ||
| 2310EEG15 | SNR | 0 | 2621 | 2621 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,724 | 2310 E-2RS1TN9 | ||
| H320 | SNR | 10 | 1822 | 1822 | - | - | - | 1,723 | H 320 | ||
| EXPE207 | SNR | 0 | 772 | 772 | - | - | - | 1,723 | RASE 35 N~ | ||
| AHX3126/120 | SNR | 0 | 5357 | 5357 | - | - | - | 1,722 | AHX 3126/120 | ||
![]() |
H2318 | SNR | 25 | 1627 | 1627 | - | - | - | 1,72 | H 2318 | |
| 4T-32215 | NTN | 8 | 1211 | 1211 | 75.000 | 130.000 | 33.250 | 1,72 | 32215U~ 32215 J2/Q | ||
![]() |
6312 2RSC3 | SNH | 6 | 287 | 287 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,72 | 6312EEC3~ 6312LLUC3/5K~ 6312DDUC3~ 6312-2RS1/C3~ | |
| 6312ZZC3 | SNR | 6 | 714 | 714 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,72 | 6312-2Z C3 | ||
![]() |
6312ZZ | SNH | 4 | 225 | 225 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,72 | 6312.2Z | |
![]() |
6312ZZC3 | SNH | 3 | 225 | 225 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 1,72 | 6312.2Z.C3 | |
| 30216U | NTN | 2 | 1220 | 1220 | 80.000 | 140.000 | 28.250 | 1,72 | 30216 J2/Q |
