Hledání
Hledaný výraz: "3"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK38,1X54,1X34,8X | NTN | 0 | 822 | 822 | 38.100 | 54.100 | 34.800 | 0,208 | |||
6309ZZC4/5K | NTN | 10 | 821 | 821 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,824 | 6309-2Z C4 | ||
7203BG | NTN | 8 | 821 | 821 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 0,07 | 40 deg. universal 7203 BECBP | ||
EX208G2L3 | SNR | 13 | 820 | 820 | - | - | - | 0,78 | tříbřité těsnění~ M-UEL208D1~ | ||
5302EEG15 | SNR | 3 | 820 | 820 | 15.000 | 42.000 | 19.000 | 0,13 | 3302 A-2RS1TN9/MT33 | ||
4T-344/332 | NTN | 0 | 820 | 820 | 40.000 | 80.000 | 22.403 | 0,479 | 344/332/Q | ||
63/32NR | NTN | 0 | 817 | 817 | 32.000 | 75.000 | 20.000 | 0,4 | |||
NA2204LL/3AS | NTN | 0 | 816 | 816 | 20.000 | 47.000 | 17.800 | 0,188 | NA 22042RS | ||
4T-30310 | NTN | 7 | 815 | 815 | 50.000 | 110.000 | 29.250 | 1,31 | 30310 J2/Q | ||
![]() |
6310LLB/5K | NTN | 16 | 814 | 814 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,08 | ||
4T-387A/383A | NTN | 0 | 813 | 813 | 57.150 | 100.000 | 21.946 | 0,651 | |||
UC210G2L3 | SNR | 32 | 812 | 812 | - | - | - | 0,77 | UC210D1LLJ~ YAR 210-2RF~ GE50KPPB3~ UC210L3~ UC210R3~ | ||
4T-39581 | NTN | 0 | 812 | 812 | 57.150 | 112.712 | 30.162 | 1,025 | 39581/Q | ||
LUBER READY FOOD | NTN-SNR | 0 | 812 | 812 | - | - | - | 0,23 | maznice FOOD automatická READY (125 cm3) pro potravinářský a farmaceutický průmysl (-30°C až +120°C)~ SKF System 24 LAGD 125/FP2~ LGFP 2 | ||
NU2205EG15J30 | SNR | 0 | 812 | 812 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,166 | NU2205ET2XC3~ NU2205ECPC3 | ||
UC210-30G2L3 | SNR | 0 | 812 | 812 | - | - | - | 0,842 | |||
UC210-31G2L3 | SNR | 0 | 812 | 812 | - | - | - | 0,792 | |||
NA4908LL/3AS | NTN | 4 | 811 | 811 | 40.000 | 62.000 | 23.000 | 0,265 | NA 4908 2RS~ NA 4908 UU | ||
UCSP203 | SNR | 0 | 811 | 811 | - | - | - | 1,7 | |||
4T-HM903249 | NTN | 0 | 810 | 810 | 44.450 | 95.250 | 28.575 | 0,605 | HM 903249/W/QCL7C | ||
32309A | SNR | 0 | 810 | 810 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,42 | 32309 J2/Q | ||
![]() |
6213EE | SNR | 67 | 809 | 809 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,96 | 6213-2RS1~ 6213LLU/5K~ 6213DDU~ | |
M-UCP207D1 | NTN | 13 | 809 | 809 | 35.000 | 72.000 | 42.900 | 1,607 | SY 35 TF | ||
7303BG | NTN | 0 | 809 | 809 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,122 | 40 deg. universal 7303 BECBP | ||
8Q-K28X36X46X1ZW | NTN | 0 | 809 | 809 | 28.000 | 36.000 | 46.000 | 0,096 | |||
EXPAE205L3 | SNR | 0 | 809 | 809 | - | - | - | 0,6 | |||
6014ZZC3/5K | NTN | 8 | 808 | 808 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0,602 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6014 2Z C3~ 6014 2Z C3 HT51~ 6014ZZC3 HT51~ 6014 2ZR C3 L12 | ||
7006 | NTN | 0 | 808 | 808 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0,116 | 30 deg. | ||
UCFC206L3 | SNR | 0 | 808 | 808 | - | - | - | 1,3 | |||
UC211-32G2 | SNR | 6 | 807 | 807 | - | - | - | 1,22 | UC211-200D1~ |