Hledání
Hledaný výraz: "3"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNAB203X | NTN | 1 | 617 | 617 | 22.000 | 40.000 | 16.000 | 0,102 | |||
NJ205C3 | NTN | 0 | 617 | 617 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,15 | NJ205ECPC3 | ||
NJ205ET2XC3 | NTN | 0 | 617 | 617 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,142 | NJ205EAT2XC3~ NJ205EG15C3~ NJ205ECPC3~ NJ205EG15J30 | ||
1R75X85X30 | NTN | 0 | 617 | 617 | 75.000 | 85.000 | 30.000 | 0,286 | IR 75X85X30~ IR 758530~ JR 75X85X30~ LRT 758530 | ||
4T-16283 | NTN | 0 | 617 | 617 | 38.100 | 72.238 | 19.050 | 0,193 | |||
![]() |
LK206G2H | SNR | 33 | 616 | 616 | - | - | - | 0,287 | GSH30 RRB~ GSH30-2RSR-B~ GSH30-XL-2RSR-B~ | |
MR223020 | NTN | 0 | 616 | 616 | 34.925 | 47.625 | 31.750 | 0,145 | |||
ACB35X52X12 (35BX5212DST) | NACHI | 30 | 615 | 615 | 35.000 | 52.000 | 12.000 | 0,067 | kompresor klimatizace~ PC35520012CS~ 35BX5212S12 | ||
8E-NK39X58X16-2PX1 | NTN | 0 | 615 | 615 | 39.000 | 58.000 | 16.000 | 0,133 | |||
NU303EG15 | SNR | 0 | 615 | 615 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,122 | NU303ET2X~ NU303ECP | ||
NU303EG15J30 | SNR | 0 | 615 | 615 | 17.000 | 47.000 | 14.000 | 0,122 | NU303ET2XC3~ NU303ECPC3 | ||
6310LLUC3/5K | NTN | 36 | 614 | 614 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,1 | 6310EEC3~ 6310DDUC3~ 6310 2RSC3~ 6310-2RS1 C3~ 6310LLUC3/2AS | ||
6310LLUCM/5K | NTN | 33 | 614 | 614 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,108 | 6310LLU/5K~ 6310EE~ 6310DDU~ 6310 2RS~ 6310-2RS1~ | ||
4T-M903310 | NTN | 0 | 614 | 614 | 41.275 | 92.075 | 16.670 | 0,26 | |||
ESPE207 | SNR | 30 | 613 | 613 | - | - | - | 1,61 | SY35FM~ PASE35-XL | ||
RNA2202XLL/3AS | NTN | 0 | 613 | 613 | 20.000 | 35.000 | 13.800 | 0,068 | |||
ESFE207 | SNR | 0 | 613 | 613 | - | - | - | 1,62 | M-AELF207D1~ FY 35 FM~ PCJ 35~ | ||
ESFLE207 | SNR | 0 | 613 | 613 | - | - | - | 1,14 | FYTB 35 FM~ PCJT 35~ SFT35EC | ||
4T-3880 | NTN | 0 | 612 | 612 | 41.288 | 85.725 | 30.264 | 0,544 | |||
4T-563 | NTN | 0 | 612 | 612 | 73.817 | 127.000 | 28.575 | 0,68 | 563/Q | ||
2307 2RSTV | SNH | 13 | 611 | 611 | - | - | - | 0 | 2307EEG15 | ||
RNA2201XLL/3AS | NTN | 0 | 611 | 611 | 16.000 | 32.000 | 13.800 | 0,057 | |||
UC206-103D1 | NTN | 2 | 610 | 610 | 30.162 | 62.000 | 38.100 | 0,34 | UC206-19G2~ | ||
UCFL305 | ASAHI | 0 | 610 | 610 | - | - | - | 0 | |||
AEL206-103D1W3 | NTN | 20 | 609 | 609 | 30.162 | 62.000 | 35.700 | 0,32 | YET 206-103~ ES206-19G2~ GRA103-NPP-B-AS2/V | ||
6208FT150ZZ | SNR | 7 | 609 | 609 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,374 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6208ZZC3/5K~ 6208ZZC3 HT51~ 6208 2Z C3 HT51~ 6208 2ZR C3 L12 | ||
AEL206-104D1W3 | NTN | 6 | 609 | 609 | 31.750 | 62.000 | 35.700 | 0,3 | YET 206-104~ ES206-20G2 | ||
![]() |
6013LLB/5K | NTN | 6 | 609 | 609 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,441 | 6013LLBCM/5K~ 6013VV~ 6013 2RU~ 6013-2RSL~ 6013-2RZ | |
7207 | NTN | 6 | 609 | 609 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,281 | 30 deg. 7207 BEP | ||
30215 | SNH | 3 | 609 | 609 | 75.000 | 130.000 | 27.250 | 1,4 |