Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUP209EC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,47 | NUP209ECPC3 [manu] | ||
| SUCFL203 | SNR | 0 | 1432 | 1432 | - | - | - | 0,47 | |||
| UCPAE203 | SNR | 0 | 387 | 387 | - | - | - | 0,47 | UC203G2 + PAE204 | ||
| USFC203 | SNR | 0 | 382 | 382 | - | - | - | 0,47 | |||
| 30209A | SNR | 0 | 402 | 402 | 45.000 | 85.000 | 20.750 | 0,47 | |||
| 6208EC3 | SNR | 0 | 412 | 412 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,47 | 6208-RS1 C3 | ||
| 6210F604 | SNR | 0 | 1096 | 1096 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,47 | do 350 st. C~ 6210ZZC5~ 6210 2Z C5~ 6210ZZ/VA201~ 6210 2Z/VA201 | ||
![]() |
7013CVUJ74 | SNR | 0 | 4612 | 4612 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,47 | 7013 CDGA/P4A | |
| 71913HVDBJ74 | SNR | 0 | 11909 | 11909 | 65.000 | 90.000 | 26.000 | 0,47 | |||
| 71913HVDBJ94 | SNR | 0 | 12476 | 12476 | 65.000 | 90.000 | 26.000 | 0,47 | |||
| 6307ZZNRC3/2AS | NTN | 6 | 531 | 531 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,471 | 6307-2ZNRC3~ 6307NRZZC3 | ||
| 6013ZZC3 | SNR | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,471 | 6013-2Z C3 [manu] | ||
| 3207SC3 | NTN | 10 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,472 | 3207 ATN9 C3 | ||
| 3207S | NTN | 9 | 851 | 851 | 35.000 | 72.000 | 27.000 | 0,472 | 3207 ATN9 | ||
| 4T-3386 | NTN | 0 | 696 | 696 | 39.688 | 77.534 | 30.391 | 0,472 | |||
| 7210 | NTN | 0 | 911 | 911 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,472 | 30 deg. 7210 BEP | ||
| CH7010CVDUJ74 | SNR | 0 | 17000 | 17000 | 50.000 | 80.000 | 32.000 | 0,472 | [15 deg. hybrid ceramic] 7010CSN24TRDULP3~ HCB7010-C-T-P4S-DUL | ||
| NUP209ENRG15J30 | SNR | 0 | 1696 | 1696 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,473 | |||
| 6210C3 | NTN | 13 | 266 | 266 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,474 | 6210 C3 | ||
![]() |
62208EEC3 | SNR | 10 | 536 | 536 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,474 | 62208LLUC3~ 62208-2RS1 C3~ 62208 2RSC3~ 62208DDUC3~ | |
| 7307B | NTN | 5 | 801 | 801 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,474 | 40 deg. 7307 BEP | ||
| UCFL203 | GLH | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,474 | |||
| KRV47/3AS | NTN | 0 | 1591 | 1591 | 25.000 | 47.000 | 66.000 | 0,474 | |||
| NU209G1C3 | NTN | 0 | 1895 | 1895 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,474 | |||
| GSFT30 | SNR | 0 | poptat | poptat | 30.000 | - | - | 0,474 | MUCNFL206~ FYTBK 30 TR~ termoplastový domek NFL206~ nerez ložisko MUC206FD [manu] | ||
| MLE7013CVUJ74S | SNR | 0 | 9443 | 9443 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,474 | |||
| UCFL203L3 | SNR | 0 | 469 | 469 | - | - | - | 0,474 | |||
| 1209KC3 | SNR | 0 | 643 | 643 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,474 | 1209 EKTN9 C3 | ||
| 6210LLBC3/5K | NTN | 10 | 459 | 459 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 0,475 | 6210VVC3~ 6210 2RUC3~ 6210-2RSL C3~ 6210-2RZ C3~ | ||
| H2312X | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 0,475 | H 2312 [manu] |
