Hledání
Hledaný výraz: "3"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL202-010D1W3 | NTN | 0 | 429 | 429 | 15.875 | 40.000 | 28.600 | 0,125 | |||
A-RL206D1C3/L738 | NTN | 0 | 429 | 429 | 30.000 | 62.000 | 48.420 | 0,3 | |||
6208NRC3 | SNR | 0 | 429 | 429 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,373 | 6208 NR C3 | ||
4T-30307 | NTN | 20 | 430 | 430 | 35.000 | 80.000 | 22.750 | 0,546 | 30307 J2/Q | ||
H2308 | SNR | 17 | 430 | 430 | - | - | - | 0,234 | H 2308 | ||
![]() |
LUBER OIL BRUSH 40 X 30 - G1/4 | NTN-SNR | 8 | 430 | 430 | - | - | - | 0,039 | mazací štětec hranatý 40x30 mm G1/4 na mazání řetězů olejem [příslušenství k automatické maznici] | |
F307 | SNR | 0 | 430 | 430 | - | - | - | 1,33 | |||
H2307 | SNR | 0 | 431 | 431 | - | - | - | 0,18 | H 2307 | ||
6209LLBC3/5K | NTN | 28 | 432 | 432 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 0,416 | 6209VVC3~ 6209 2RUC3~ 6209-2RSL C3~ 6209-2RZ C3~ | ||
1206SC3 | NTN | 10 | 432 | 432 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,22 | 1206 ETN9 C3 | ||
32217 | FK | 0 | 432 | 432 | - | - | - | 0 | |||
4T-HM801310 | NTN | 0 | 432 | 432 | 40.483 | 82.550 | 23.020 | 0,292 | HM 801310/QCL7A | ||
1206C3 | SNR | 0 | 432 | 432 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,228 | 1206 ETN9 C3 | ||
6205F600 | SNR | 0 | 432 | 432 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,128 | do 350 st. C~ 6205C5~ 6205/VA201 | ||
4T-LM603049/LM603012 | NTN | 6 | 433 | 433 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 0,4 | |||
2TS2-DF0719LLX2CS35/L310 | NTN | 5 | 433 | 433 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0 | (do 150 st.C) DF0768LLU/2AS~ ACB35X55X20~ 35BG05S16G-2DL~ DF0719LLX2GCS35 (2TS2-DF0719LLX2GCS35/L310)~ kompresor klimatizace | ||
NK42/30R | NTN | 2 | 433 | 433 | 42.000 | 52.000 | 30.000 | 0,134 | NK 42/30~ TAF425230~ | ||
UCFL203T04 | SNR | 0 | 433 | 433 | - | - | - | 0,4 | |||
UCF203T04 | SNR | 0 | 433 | 433 | - | - | - | 0,5 | |||
UCP203T04 | SNR | 0 | 433 | 433 | - | - | - | 0,7 | |||
![]() |
NJ205ET2XC3 | SNR | 5 | 434 | 434 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,14 | NJ205EG15J30~ NJ205EAT2XC3~ NJ205EG15C3~ NJ205ECPC3 | |
63/22 | NTN | 4 | 434 | 434 | 22.000 | 56.000 | 16.000 | 0,18 | |||
4T-31594 | NTN | 0 | 434 | 434 | 34.575 | 76.200 | 28.575 | 0,389 | |||
32010A | SNR | 0 | 434 | 434 | 50.000 | 80.000 | 20.000 | 0,374 | 32010 X/Q | ||
FR200X13,5X5 | SNR | 8 | 435 | 435 | - | - | - | 0,274 | FRB 135/200 | ||
2203S | NTN | 2 | 435 | 435 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,085 | 2203 ETN9 | ||
GEEW63ES (SRC63) | LS | 0 | 435 | 435 | 63.000 | 95.000 | 63.000 | 1,25 | ocel/ocel~ GEG63ES~ GE63LO~ | ||
USEHE201 | SNR | 0 | 435 | 435 | - | - | - | 0,55 | US201G2 + EHE203 | ||
USEHE202 | SNR | 0 | 435 | 435 | - | - | - | 0,06 | US202G2 + EHE203 | ||
USEHE203 | SNR | 0 | 435 | 435 | - | - | - | 0,5 |