Hledání
Hledaný výraz: "3"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL313 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 4,212 | |||
UCFE207-23 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 1,606 | |||
UCFLE207-23 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 1,148 | |||
UCF206L3 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 1,105 | |||
UCPE207-23 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 1,586 | |||
UCPLE207-23 | SNR | 0 | 649 | 649 | - | - | - | 1,626 | |||
GS89306 | NTN | 0 | 650 | 650 | 32.000 | 60.000 | 6.250 | 0,098 | |||
WS89306 | NTN | 0 | 650 | 650 | 30.000 | 60.000 | 6.250 | 0,512 | |||
4T-365 | NTN | 0 | 651 | 651 | 50.000 | 88.900 | 22.225 | 0,38 | |||
RNA4908LL/3AS | NTN | 18 | 652 | 652 | 48.000 | 62.000 | 22.000 | 0,185 | RNA 4908 2RS~ RNA 4908 UU | ||
AELS207D1NRW3 | NTN | 0 | 652 | 652 | 35.000 | 72.000 | 38.900 | 0,519 | |||
4T-532X | NTN | 0 | 652 | 652 | 53.975 | 107.950 | 28.575 | 0,594 | 532 X/Q | ||
UCFCE206 | SNR | 0 | 652 | 652 | - | - | - | 1,025 | FYC 30 TF | ||
UCFL206L3 | SNR | 0 | 652 | 652 | - | - | - | 0,946 | |||
UCP206L3 | SNR | 0 | 652 | 652 | - | - | - | 1,4 | |||
HL-8Q-NK30X46X30-2 | NTN | 0 | 653 | 653 | 30.000 | 46.000 | 30.000 | 0,152 | |||
NUP204ET2XC3U | NTN | 0 | 653 | 653 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 0,112 | NUP204EG15C3~ NUP204ECPC3 | ||
CUC210-30 | SNR | 0 | 653 | 653 | 47.625 | 90.000 | 23.000 | 0,862 | |||
CUC210-31 | SNR | 0 | 653 | 653 | 49.213 | 90.000 | 23.000 | 0,815 | |||
4T-30306D (31306) | NTN | 10 | 654 | 654 | 30.000 | 72.000 | 20.750 | 0,398 | 31306 J2/Q | ||
MR30.15-41-6.5 2RS (ACB3645 BO CC) Headset 36/45 | Enduro | 5 | 654 | 654 | 30.150 | 41.000 | 6.500 | 0,019 | MR30.2-41-6.5 2RS~ MR3041 2RS~ MR30416 2RS~ TH870~ 30~2x41x6~5 cyklo~ kolo~ hlavové složení | ||
UCFL207-23N | SNR | 0 | 654 | 654 | - | - | - | 1,2 | |||
![]() |
22310MC3 | SNH | 4 | 655 | 655 | 50.000 | 110.000 | 40.000 | 1,8 | [22310CAC3] 22310MW33C3~ 22310EC3~ 22310EMC3 | |
30211U | NTN | 1 | 655 | 655 | 55.000 | 100.000 | 22.750 | 0,744 | 30211 J2/Q | ||
A-JL205-100D1C3/L738 | NTN | 0 | 655 | 655 | 25.400 | 52.000 | 21.500 | 0,13 | |||
K60X66X37,8XZW | NTN | 0 | 655 | 655 | 60.000 | 66.000 | 37.800 | 0,14 | |||
6307FT150ZZ | SNR | 0 | 655 | 655 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,459 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6307ZZC3/5K~ 6307ZZC3 HT51~ 6307 2Z C3 HT51~ 6307 2ZR C3 L12 | ||
2207C3 | SNR | 0 | 656 | 656 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,418 | 2207 ETN9 C3 | ||
5204SCLLD/2AS | NTN | 40 | 657 | 657 | 20.000 | 47.000 | 20.600 | 0,12 | 3204 A-2RS1TN9/MT33~ 5204EEG15~ 3204 2RS~ 5204 2RS~ 3204LLU~ 5204LLU | ||
UC205D1LLJ | NTN | 10 | 657 | 657 | 25.000 | 52.000 | 34.000 | 0,2 | UC205G2L3~ YAR 205-2RF~ GE25KPPB3~ UC205L3~ UC205R3 |