Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU207C3 | NTN | 0 | 826 | 826 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 0,31 | NU 207 ECJ C3 | ||
| 6208F604 | SNR | 0 | 826 | 826 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,37 | do 350 st. C~ 6208ZZC5~ 6208 2Z C5~ 6208ZZ/VA201~ 6208 2Z/VA201 | ||
| 4T-3780/3720 | NTN | 10 | 827 | 827 | 50.800 | 93.264 | 30.302 | 0,8 | 3780/3720/Q | ||
| FC35178 | NTN | 8 | 827 | 827 | 39.000 | 68.000 | 37.000 | 0,56 | [4T-CR1-0868LLCS150/L260] FBJ CR1-0868/JWB-3008~ PFI PW39680037CSHD~ JRM3939XD/JRM3968XD~ Timken JRM3939/JRM3968XD/3900SA~ ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ | ||
| FC12271 S03 | SNR | 5 | 827 | 827 | 25.000 | 55.000 | 43.000 | 0,5 | sada R151.32~ R155.58~ PW25550043CSHD~ F15043~ Mercedes Classe A (W168)~ 1689810327~ 7703090365~ ložiska nábojů kol~ sada ložisek kol~ | ||
| UCT305 | SNR | 0 | 827 | 827 | - | - | - | 1,278 | |||
![]() |
22207EAKW33 | SNR | 42 | 828 | 828 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,443 | 22207 EK | |
| N205ET2XC3 | NTN | 0 | 828 | 828 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 0,131 | N205EG15C3~ N205ECPC3 | ||
| 1R90X100X30 | NTN | 0 | 828 | 828 | 90.000 | 100.000 | 30.000 | 0,338 | IR 90X100X30~ IR 9010030~ JR 90X100X30~ LRT 9010030 | ||
![]() |
22207EAKW33C3 | SNR | 0 | 828 | 828 | 35.000 | 72.000 | 23.000 | 0,44 | 22207 EK C3 | |
![]() |
22210KMC3 | SNH | 5 | 831 | 831 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | [22210KCAC3] 22210EMKW33C3~ 22210EKC3~ 22210EMKC3~ 22210EKMC3 | |
![]() |
22210M | SNH | 4 | 831 | 831 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | [22210CA] 22210MW33~ 22210E~ 22210EM | |
![]() |
22210MC3 | SNH | 1 | 831 | 831 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,61 | [22210CAC3] 22210MW33C3~ 22210EC3~ 22210EMC3 | |
| NA2203XLL/3AS | NTN | 0 | 831 | 831 | 17.000 | 40.000 | 16.000 | 0,125 | NA 22032RSX | ||
| EXSP203 | SNR | 0 | 831 | 831 | - | - | - | 1,7 | |||
| NJ305EG15 | SNR | 0 | 831 | 831 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,25 | NC35ET2X~ NJ305ECP | ||
| PG2013 | SNR | 0 | 831 | 831 | - | - | - | 0,26 | |||
| UK305G2H12 | SNR | 0 | 831 | 831 | 19.050 | 62.000 | 21.000 | 0,28 | |||
| 4T-387A/382S | NTN | 0 | 832 | 832 | 57.150 | 96.838 | 25.400 | 0,656 | |||
| 7005 | NTN | 0 | 832 | 832 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0,09 | 30 deg. | ||
| P308D1 | NTN | 0 | 833 | 833 | - | - | - | 2,05 | |||
| SBX0437C3 | NTN | 0 | 833 | 833 | 19.050 | 42.000 | 24.500 | 0,13 | |||
| SBX0437U1C3 | NTN | 0 | 833 | 833 | 19.050 | 42.000 | 24.500 | 0,13 | |||
| 1307SK | NTN | 0 | 833 | 833 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,51 | 1307 EKTN9 | ||
| 1307SKC3 | NTN | 0 | 833 | 833 | 35.000 | 80.000 | 21.000 | 0,51 | 1307 EKTN9 C3 | ||
| 4T-387/382 | NTN | 0 | 833 | 833 | 57.150 | 98.425 | 21.946 | 0,642 | |||
| GS89308 | NTN | 0 | 834 | 834 | 42.000 | 78.000 | 7.500 | 0,195 | |||
| WS89308 | NTN | 0 | 834 | 834 | 40.000 | 78.000 | 7.500 | 0,215 | |||
| 6013LU | NTN | 0 | 834 | 834 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0,435 | 6013-RS1 | ||
![]() |
7308B | NTN | 0 | 834 | 834 | 40.000 | 90.000 | 23.000 | 0,641 | 40 deg. 7308 BEP |
