Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ206EG1C3 | NTN | 0 | 1034 | 1034 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,222 | NJ206ECPC3 | ||
| UCT208NL3 | SNR | 0 | 1034 | 1034 | - | - | - | 2,115 | |||
| 4T-3585/3525 | NTN | 0 | 1035 | 1035 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 0,846 | 3585/3525/Q | ||
| 4T-3779/3720 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 47.625 | 93.264 | 30.302 | 0,892 | |||
| 4T-539 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 53.975 | 107.950 | 36.957 | 0,913 | |||
| 4T-65320 | NTN | 0 | 1037 | 1037 | 50.800 | 114.300 | 34.925 | 0,869 | |||
![]() |
UK308G2H | SNR | 20 | 1038 | 1038 | - | - | - | 1,03 | ||
| 4T-HM803149/HM803111 | NTN | 0 | 1038 | 1038 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0,85 | |||
| 4T-HM803149/HM803112 | NTN | 0 | 1038 | 1038 | 44.450 | 92.075 | 30.162 | 0,921 | |||
| 4T-43125/43312 | NTN | 0 | 1038 | 1038 | 31.750 | 79.375 | 25.400 | 0,598 | |||
| 6016ZZC3 | SNR | 0 | 1038 | 1038 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,864 | 6016-2Z C3 | ||
| EX308G2 | SNR | 4 | 1039 | 1039 | 40.000 | 90.000 | 57.100 | 1,15 | UEL308D1~ | ||
| KR35XH | NTN | 0 | 1039 | 1039 | 18.000 | 35.000 | 52.000 | 0,217 | KR 35 XB | ||
| NA2206LL/3AS | NTN | 0 | 1039 | 1039 | 30.000 | 62.000 | 20.000 | 0,332 | NA 22062RS | ||
| EXP210-31 | SNR | 0 | 1039 | 1039 | - | - | - | 1,63 | |||
| EX308-24G2 | SNR | 0 | 1039 | 1039 | 38.100 | 90.000 | 28.000 | 1,2 | |||
| UCT307 | SNR | 0 | 1039 | 1039 | - | - | - | 2,342 | |||
| NKX30T2 | NTN | 7 | 1040 | 1040 | 30.000 | 47.000 | 30.000 | 0,152 | NKX 30~ NAXK30 | ||
| UC305-100D1 | NTN | 0 | 1040 | 1040 | 25.400 | 62.000 | 38.000 | 0,352 | UC30516G2~ | ||
| 6211F605 | SNR | 0 | 1042 | 1042 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 0,6 | do 350 st. C~ 6211C5~ 6211/VA201 | ||
| 4T-33011 | NTN | 5 | 1043 | 1043 | 55.000 | 90.000 | 27.000 | 0,649 | 33011/Q | ||
| ET-33011 | NTN | 0 | 1044 | 1044 | 55.000 | 90.000 | 27.000 | 0,643 | 33011/Q | ||
| KR30XLLH/3AS | NTN | 0 | 1044 | 1044 | 15.000 | 30.000 | 40.000 | 0,11 | KR 30 PPXA | ||
| KR30XLL/3AS | NTN | 0 | 1044 | 1044 | 15.000 | 30.000 | 40.000 | 0,087 | KR 30 PPXA | ||
| 22205EAKW33C4 | SNR | 0 | 1044 | 1044 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,183 | |||
| 22205EAW33C4 | SNR | 0 | 1044 | 1044 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,182 | 22205 E C4 | ||
| NK60/35R+1R55X60X35 | NTN | 4 | 1045 | 1045 | 55.000 | 72.000 | 35.000 | 0,388 | NKI 55/35~ NKJ 55/35~ TAFI 557235 | ||
| C312 | SNR | 0 | 1045 | 1045 | - | - | - | 2,51 | |||
| AB40559 | SNR | 1 | 1046 | 1046 | 25.000 | 75.000 | 17.000 | 0,36 | převodovka BE1~ BE3~ BE4~ Fiat 9402317779~ 9750013280 | ||
| BB35UU | SNR | 0 | 1046 | 1046 | 35.000 | - | - | 0,425 | Ball bushing [closed~ UU = two seals] [JIS dimension] LM35UU |
