Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2208ET2XC3 | NTN | 5 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,5 | NJ2208EG15C3~ NJ2208ECPC3 | ||
| NJ2208C3 | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,501 | NJ2208ECPC3 | ||
| SBX08A31LLMC3 | NTN | 0 | 1170 | 1170 | 34.950 | 80.000 | 36.500 | 0,57 | |||
| 4T-3384/3320 | NTN | 0 | 1171 | 1171 | 41.275 | 80.167 | 30.391 | 0,639 | |||
| UCFE210-30N | SNR | 0 | 1172 | 1172 | - | - | - | 2,6 | |||
| UCFE210-31N | SNR | 0 | 1172 | 1172 | - | - | - | 2,6 | |||
| NJ2306ET2X | NTN | 4 | 1174 | 1174 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,58 | NJ2306EG15~ NJ2306ECP | ||
| NJ2306ET2XC3 | NTN | 2 | 1174 | 1174 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,54 | NJ2306EG15C3~ NJ2306ECPC3 | ||
| 6408C3 | NTN | 0 | 1176 | 1176 | 40.000 | 110.000 | 27.000 | 1,25 | 6408 C3 | ||
| USPE203CC | SNR | 0 | 1176 | 1176 | - | - | - | 0,4 | |||
| 32214U | NTN | 3 | 1177 | 1177 | 70.000 | 125.000 | 33.250 | 1,68 | 32214 J2/Q | ||
| 5305EEG15 | SNR | 5 | 1178 | 1178 | 25.000 | 62.000 | 25.400 | 0,35 | 3305 A-2RS1TN9/MT33 | ||
| 4T-33891/33821 | NTN | 4 | 1178 | 1178 | 52.388 | 95.250 | 28.575 | 0,576 | |||
| 4T-33895/33822 | NTN | 0 | 1178 | 1178 | 53.975 | 95.250 | 28.575 | 0,81 | 33895/Q + 33822/Q | ||
| NJ2305ET2XC4 | NTN | 0 | 1179 | 1179 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,36 | NJ2305EG15C4~ NJ2305ECP C4 | ||
| N305EG15 | SNR | 0 | 1179 | 1179 | - | - | - | 0 | N305ET2X~ N305ECP | ||
| N305EG15J30 | SNR | 0 | 1179 | 1179 | 25.000 | 62.000 | 17.000 | 0,241 | N305ET2XC3~ N305ECPC3 | ||
![]() |
UKP213 | ASAHI | 1 | 1180 | 1180 | 65.000 | - | - | 0 | ||
| 6215ZZC3 | SNR | 0 | 1180 | 1180 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 1,16 | 6215-2Z C3 | ||
| NJ208EG15J30 | SNR | 0 | 1181 | 1181 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 0,38 | NJ208ET2XC3~ NJ208ECPC3 | ||
| NJ2305EG15 | SNR | 0 | 1181 | 1181 | 25.000 | 62.000 | 24.000 | 0,35 | NJ2305ET2X~ NJ2305ECP | ||
| 6309F605 | SNR | 0 | 1181 | 1181 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,817 | do 350 st. C~ 6309C5~ 6309/VA201 | ||
| UCEHE208L3 | SNR | 0 | 1182 | 1182 | - | - | - | 0,001 | |||
| 6016LLUC3/5K | NTN | 10 | 1183 | 1183 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 0,854 | 6016EEC3~ 6016DDUC3~ 6016 2RSC3~ 6016-2RS1 C3~ | ||
| 6002 2RZ/HC5 C3 (Insulate 015 6002-2RZ/CSB.C3) | CSB | 3 | 1185 | 1185 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0,027 | hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6002HC~ HC6002 2RZ C3~ 6002-2RZTN9/HC5C3WT~ 6002LLB~ 6002-2RZ/CSB.C3.LL12 | ||
| NJ306EAG1C3 | NTN | 0 | 1185 | 1185 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,39 | |||
| NJ306EG1 | NTN | 0 | 1185 | 1185 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,402 | |||
| NJ306EG1C3 | NTN | 0 | 1185 | 1185 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,405 | [manu] | ||
| 1309S | NTN | 10 | 1186 | 1186 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,982 | 1309 ETN9 | ||
| 1309SC3 | NTN | 6 | 1186 | 1186 | 45.000 | 100.000 | 25.000 | 0,953 | 1309 ETN9 |
