Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV22FLL/3AS | NTN | 0 | 742 | 742 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,047 | |||
| KRV22FXH/3AS | NTN | 0 | 707 | 707 | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,047 | KR 22 XB | ||
| KRV22FXLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,047 | KR 22 PPXA~ CF10VUU | ||
| KRV22FXLL/3AS | NTN | 0 | 742 | 742 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,047 | |||
| KRV22F/3AS | NTN | 0 | 707 | 707 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,047 | |||
| K89306 | NTN | 0 | 1329 | 1329 | 30.000 | 60.000 | 5.500 | 0,047 | |||
| NATV8/3AS | NTN | 0 | 629 | 629 | 8.000 | 24.000 | 15.000 | 0,047 | NATV 8 | ||
| 7003HVUJ74 | SNR | 0 | 2703 | 2703 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,047 | 7003 ACDGA/P4A | ||
![]() |
6202LLUC3/5K (bulk) | NTN | 3676 | 68 | 68 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,046 | 6202EEC3~ 6202DDUC3~ 6202 2RSC3~ 6202-2RSH C3~ 6202-C-2HRS-C3 | |
![]() |
6202LLUC3/5K | NTN | 3645 | 68 | 68 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,046 | 6202EEC3~ 6202DDUC3~ 6202 2RSC3~ 6202-2RSH C3~ 6202-C-2HRS-C3 | |
![]() |
6202-C-2HRS-C3 | FAG | 100 | 40 | 40 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,046 | 6202LLUC3/5K~ 6202EEC3~ 6202DDUC3~ 6202 2RSC3~ 6202-2RSH C3~ 6202 2RSR C3 | |
![]() |
NA4903LL/3AS | NTN | 20 | 366 | 366 | 17.000 | 30.000 | 14.000 | 0,046 | NA 4903 2RS~ NA 4903 UU | |
| 1R32X37X20 | NTN | 14 | 168 | 168 | 32.000 | 37.000 | 20.000 | 0,046 | IR 32X37X20~ IR 323720~ JR 32X37X20~ LRT 323720 | ||
| HK4016LL/3AS | NTN | 12 | 166 | 166 | 40.000 | 47.000 | 16.000 | 0,046 | |||
![]() |
KR22FXLL/3AS | NTN | 10 | 607 | 607 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,046 | KR 22 PPXA | |
| 1R25X29X30 | NTN | 8 | 184 | 184 | 25.000 | 29.000 | 30.000 | 0,046 | IR 25X29X30~ IR 252930~ JR 25X29X30~ LRT 252930 | ||
| 6202FT150ZZ | SNR | 3 | 164 | 164 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 0,046 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6202ZZC3/5K~ 6202ZZC3 HT51~ 6202 2Z C3 HT51~ 6202 2ZR C3 L12 | ||
![]() |
PK34X42X19,8X3 | NTN | 1 | 169 | 169 | 34.000 | 42.000 | 19.800 | 0,046 | ||
![]() |
7003UG/GMP42/15KQ1 | NTN | 1 | 2484 | 2484 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0,046 | 30 deg. | |
| HMK3515 | NTN | 0 | 236 | 236 | 35.000 | 45.000 | 15.000 | 0,046 | |||
| KRV22FCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KRV22FXCLLH/3AS | NTN | 0 | 822 | 822 | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KRV26FCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KRV26FXCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KR22FCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KR22FXCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KR22FXH/3AS | NTN | 0 | 770 | 770 | 10.000 | 22.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KR26FCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| KR26FXCLLH/3AS | NTN | 0 | poptat | poptat | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0,046 | |||
| K25X33X24,4X | NTN | 0 | 163 | 163 | 25.000 | 33.000 | 24.400 | 0,046 |
