Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "3"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
UCF310 SNR 7 2040 2040 - - - 4,39
UCF310 JIB 0 957 957 - - - 4,54
UCF309D1 NTN 2 2307 2307 45.000 100.000 57.000 3,489
UCF309 JIB 2 748 748 - - - 3,51
UCF309 SNR 2 1634 1634 - - - 3,37
UCF308D1 NTN 0 1957 1957 40.000 90.000 52.000 2,7
UCF308 JIB 0 639 639 - - - 2,87
UCF308 SNR 0 1386 1386 - - - 2,496
UCF307D1 NTN 0 1633 1633 35.000 80.000 48.000 2
UCF307 JIB 0 521 521 - - - 0
UCF307 SNR 0 1157 1157 - - - 2,004
UCF306D1 NTN 0 1379 1379 30.000 72.000 43.000 1,67
UCF306 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCF306 JIB 0 536 536 - - - 0
UCF306 SNR 0 977 977 - - - 1,626
UCF305D1 NTN 0 1141 1141 25.000 62.000 38.000 1,115
UCF305 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCF305 FK 0 188 188 - - - 0
UCF305 SNR 0 808 808 - - - 1,095
UCF216L3 SNR 0 3932 3932 - - - 7,098
UCF215L3 SNR 0 3577 3577 - - - 6,113
UCF214L3 SNR 0 2828 2828 - - - 6,2
UCF214-43 SNR 0 2176 2176 - - - 6,51
UCF213T20 SNR 0 3470 3470 - - - 5,58
UCF213T04 SNR 0 2155 2155 - - - 5,6
UCF213N SNR 0 2065 2065 - - - 5,42
UCF213L3 SNR 0 2127 2127 - - - 5,47
UCF213D1 NTN 29 2202 2202 65.000 120.000 65.100 5,5
UCF213CO SNR 0 2238 2238 - - - 5,61 [CO = Otevřená krytka z nerezového plechu] [S-UCF213D1]
UCF213CC SNR 4 2279 2279 - - - 5,708 [CC = Uzavřená krytka z nerezového plechu] [SM-UCF213D1]