Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "3"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
6307C4 SNR 2 426 426 35.000 80.000 21.000 0,44 6307 C4
6311EEC3 SNR 2 635 635 55.000 120.000 29.000 1,4 6311LLUC3~ 6311-2RS1 C3~ 6311 2RSC3~ 6311DDUC3~
6312C3 SNR 2 620 620 60.000 130.000 31.000 1,64 6312 C3
6315C3 SNR 2 1909 1909 75.000 160.000 37.000 2,993 6315 C3
6318C3 SNR 2 3304 3304 90.000 190.000 43.000 4,743 6318 C3
SS6305 2RS FK 3 199 199 - - - 0 S6305 2RS
G11-26-7 WA NBR - 3 gufero 3 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
G130-160-15 GP NBR gufero 3 poptat poptat 130.000 160.000 15.000 0
G135-160-12 WAS gufero 3 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
G17-35-7 WAS NBR gufero 3 poptat poptat 17.000 35.000 7.000 0
6002 2RZ/HC5 C3 (Insulate 015 6002-2RZ/CSB.C3) CSB 3 1185 1185 15.000 32.000 9.000 0,027 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6002HC~ HC6002 2RZ C3~ 6002-2RZTN9/HC5C3WT~ 6002LLB~ 6002-2RZ/CSB.C3.LL12
6207 2RZ/HC5 C3 (Insulate 035 6207-2RZ/CSB.C3) CSB 3 3981 3981 35.000 72.000 17.000 0,243 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6207HC~ HC6207 2RZ C3~ 6207-2RZTN9/HC5C3WT~ 6207LLB~ 6207-2RZ/CSB.C3.LL12
6306 2RZ/HC5 C3 (Insulate 030 6306-2RZ/CSB.C3) CSB 3 4615 4615 30.000 72.000 19.000 0,3 hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6306HC~ HC6306 2RZ C3~ 6306-2RZTN9/HC5C3WT~ 6306LLB~ 6306-2RZ/CSB.C3.LL12~
6308 2RZ/HC5 C3 (Insulate 040 6308-2RZ/CSB.C3) CSB 3 7159 7159 40.000 90.000 23.000 0,63 hybridní keramické~ elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ bezkontaktní plastové těsnění~ 6308HC~ HC6308 2RZ C3~ 6308-2RZTN9/HC5C3WT~ 6308LLB~ 6308-2RZ/CSB.C3.LL12~
G25-35-4 VIA VITON gufero 3 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
G28-35-5 GNBR gufero 3 poptat poptat 28.000 35.000 5.000 0
G32-47-10 WAS NBR gufero 3 poptat poptat 32.000 47.000 10.000 0
G34-47-7 WAS NBR gufero 3 poptat poptat 34.000 47.000 7.000 0
G38-62-10 WA NBR gufero 3 poptat poptat 38.000 62.000 10.000 0
G70-90-13 G NBR gufero 3 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
G80-110-13 GNBR gufero 3 poptat poptat 80.000 110.000 13.000 0
19737 NBR gufero 3 poptat poptat - - - 0 není v ceníku
HK2218L/3AS NTN 3 105 105 22.000 28.000 18.000 0,028 HK 2218 RS
KRV30LLH/3AS NTN 3 944 944 15.000 30.000 40.000 0,112 KRV 30 PPA~ CF12VBUUR
GEZ63ES 2RS (GE63ZO 2RS, GEZ208ES 2RS) LS 3 1737 1737 63.500 100.013 55.550 1,85 ocel/ocel~ SA2-40B~ SR63ZO 2RS~ SBB63 2RS
GE35ES 2RS (SR35 2RS) LS 3 113 113 35.000 55.000 25.000 0,233 ocel/ocel~ SA1-35BSS~ GE35DO 2RS~
TAPR32CE (SIGEW32ES) LS 3 495 495 - - - 0
30TAC62CSUHPN7C AS2S NSK 3 poptat poptat 30.000 62.000 15.000 0,212 [mazivo AS~ plnění 2S] BST30X62-1BP4~ 30TAC62BSUC10PN7B~ 30TAB06U/GMP4~ BS30M62P4AUM~ BSB 3062-SU~ BST30X62-1BP4/2AS
361200 NKE 3 77 77 10.000 32.000 9.000 0 LR200NPP~ LR200-X-2RS~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním
361201 NKE 3 93 93 12.000 35.000 10.000 0 LR201NPP~ LR201-X-2RSR~ vačková kladka jednořadá s válcovým povrchem~ oboustranně krytá plastovým těsněním