Hledání
Hledaný výraz: "3"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208SC3 | NTN | 6 | 750 | 750 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,508 | 2208 ETN9 C3 | ||
![]() |
2210SKC3 | NTN | 6 | 934 | 934 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | 0,59 | 2210 EKTN9 C3 | |
| 2213SK | NTN | 6 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,458 | 2213 EKTN9 | ||
| 2213SKC3 | NTN | 6 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,46 | 2213 EKTN9 C3 | ||
![]() |
22208EMW33C3 | NTN | 6 | 1558 | 1558 | 40.000 | 80.000 | 23.000 | 0,54 | ||
| 2307SK | NTN | 6 | 1119 | 1119 | 35.000 | 80.000 | 31.000 | 0,68 | 2307 EKTN9 | ||
![]() |
2308SC3 | NTN | 6 | 1197 | 1197 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | 0,95 | 2308 ETN9 C3 | |
| 2309SKC3 | NTN | 6 | 1626 | 1626 | 45.000 | 100.000 | 36.000 | 1,2 | 2309 EKTN9 C3 | ||
| 2312SKC3 | NTN | 6 | 3336 | 3336 | 60.000 | 130.000 | 46.000 | 2,61 | 2312 K C3 | ||
| 32016XU | NTN | 6 | 1162 | 1162 | 80.000 | 125.000 | 29.000 | 1,307 | 32016 X/Q | ||
| 32020XU | NTN | 6 | 1653 | 1653 | 100.000 | 150.000 | 32.000 | 1,422 | 32020 X/Q~ 4T-32020X | ||
| 32909XU | NTN | 6 | 1200 | 1200 | 45.000 | 68.000 | 15.000 | 0,194 | |||
| 33216U | NTN | 6 | 2604 | 2604 | 80.000 | 140.000 | 46.000 | 2,92 | 33216/Q | ||
| 4T-HM801346/HM801310 | NTN | 6 | 1409 | 1409 | 38.100 | 82.550 | 29.370 | 0,774 | |||
| 4T-HM903245/HM903210 | NTN | 6 | 1840 | 1840 | 41.275 | 95.250 | 30.958 | 1,062 | |||
| 4T-LM603049/LM603012 | NTN | 6 | 433 | 433 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 0,4 | |||
| 4T-30310 | NTN | 6 | 815 | 815 | 50.000 | 110.000 | 29.250 | 1,31 | 30310 J2/Q | ||
| 4T-30311 | NTN | 6 | 1076 | 1076 | 55.000 | 120.000 | 31.500 | 1,627 | 30311 J2/Q | ||
| 4T-32208 | NTN | 6 | 422 | 422 | 40.000 | 80.000 | 24.750 | 0,558 | 32208 J2/Q | ||
| 4T-32218 | NTN | 6 | 2572 | 2572 | 90.000 | 160.000 | 42.500 | 3,49 | 32218 J2/Q | ||
| 4T-33006 | NTN | 6 | 375 | 375 | 30.000 | 55.000 | 20.000 | 0,2 | |||
| 4T-33019 | NTN | 6 | 2376 | 2376 | 95.000 | 145.000 | 39.000 | 2,34 | 33019/Q | ||
| 4T-3982/3920 | NTN | 6 | 969 | 969 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 1,276 | 3982/3920/2/Q | ||
| 4T-469/453X | NTN | 6 | 1415 | 1415 | 57.150 | 104.775 | 30.162 | 1,074 | |||
| 5306S | NTN | 6 | 1125 | 1125 | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,548 | 3306 ATN9 | ||
![]() |
6004ZZC3/5K (bulk) | NTN | 6 | 69 | 69 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0,07 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6004 2Z C3~ 6004 2Z C3 HT51~ 6004ZZC3 HT51~ 6004 2ZR C3 L12~ 6004FT150ZZ | |
| 6007C3 | NTN | 6 | 112 | 112 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0,151 | 6007 C3 | ||
| 6206NRC3 | NTN | 6 | 260 | 260 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 0,2 | |||
| 6213C3 | NTN | 6 | 725 | 725 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,99 | 6213 C3 | ||
| 6213ZZC3/5K | NTN | 6 | 945 | 945 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 0,982 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6213 2Z C3~ 6213 2Z C3 HT51~ 6213ZZC3 HT51~ 6213 2ZR C3 L12 |
