Hledání
Hledaný výraz: "3"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22205EAW33 | NTN | 8 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,17 | 22205 E | ||
![]() |
22205EAW33 | SNR | 6 | 945 | 945 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | 22205 E | |
22205EAKW33C4 | SNR | 0 | 1044 | 1044 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,183 | |||
![]() |
22205EAKW33C3 | SNR | 4 | 926 | 926 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,178 | 22205 EK C3 | |
22205EAKW33C3 | NTN | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | |||
![]() |
22205EAKW33 | SNR | 8 | 926 | 926 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | 22205 EK | |
22205EAKW33 | NTN | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,175 | |||
22205EAC3 | NTN | 0 | poptat | poptat | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,18 | [manu] | ||
22205EAC3 | SNR | 0 | 995 | 995 | 25.000 | 52.000 | 18.000 | 0,184 | 22205 E C3 | ||
2218SKC3 | NTN | 0 | 4876 | 4876 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,17 | 2218 K C3 | ||
2218SC3 | NTN | 0 | 4987 | 4987 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,25 | 2218 C3 | ||
2218KC3 | SNR | 0 | 4876 | 4876 | 90.000 | 160.000 | 40.000 | 3,207 | 2218 K C3 [manu] | ||
2217SKC3 | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,48 | 2217 K C3 | ||
2217SC3 | NTN | 0 | 4137 | 4137 | 85.000 | 150.000 | 36.000 | 2,379 | 2217 | ||
2216SKC3 | NTN | 3 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 1,97 | 2216 EKTN9 C3 | ||
2216SC3 | NTN | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,065 | 2216 ETN9 C3 | ||
2216KC3 | SNR | 0 | 3244 | 3244 | 80.000 | 140.000 | 33.000 | 2,036 | 2216 EKTN9 C3 [manu] | ||
2215SKC3 | NTN | 0 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,6 | 2215 EKTN9 C3 | ||
2215SC3 | NTN | 0 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,583 | 2215 ETN9 C3 | ||
2215KC3 | SNR | 0 | 2685 | 2685 | 75.000 | 130.000 | 31.000 | 1,61 | 2215 EKTN9 C3 | ||
2214SC3 | NTN | 0 | 2208 | 2208 | 70.000 | 125.000 | 31.000 | 1,565 | 2214 | ||
2213SKC3 | NTN | 2 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,46 | 2213 EKTN9 C3 | ||
2213SK | NTN | 5 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,458 | 2213 EKTN9 | ||
2213SC3 | NTN | 0 | 1778 | 1778 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,49 | 2213 ETN9 C3 | ||
2213S | NTN | 5 | 1778 | 1778 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,44 | 2213 ETN9 | ||
2213KC3 | SNR | 0 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,44 | 2213 EKTN9 C3 | ||
2213K | SNR | 0 | 1666 | 1666 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,46 | 2213 EKTN9 | ||
![]() |
2213 | SNR | 12 | 1510 | 1510 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | 1,49 | 2213 ETN9 | |
2212SKC3 | NTN | 0 | 1463 | 1463 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,1 | 2212 EKTN9 C3 | ||
2212SC3 | NTN | 0 | 1463 | 1463 | 60.000 | 110.000 | 28.000 | 1,03 | 2212 ETN9 C3 |