Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "30"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
EXFS308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,25
EXFS309 SNR 0 1706 1706 - - - 4
EXF305 SNR 0 871 871 - - - 1,155
EXF306 SNR 0 1057 1057 - - - 1,7
EXF307 SNR 0 1216 1216 - - - 2,13
EXF308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,015
EXF309 SNR 0 1706 1706 - - - 3,476
EXPAE206 SNR 0 690 690 - - - 1,072 RSHE30-XL-N~ RSHE30N
EXPE206 SNR 0 605 605 - - - 1,244 RASE 30 N~
EXP305 SNR 0 871 871 - - - 1,527
EXP306 SNR 0 1057 1057 - - - 2,065
EXP307 SNR 0 1216 1216 - - - 2,814
EXP308 SNR 0 1458 1458 - - - 3,67
EXP309 SNR 0 1706 1706 - - - 5,006
EXT305 SNR 0 910 910 - - - 1,365
EXT306 SNR 0 1105 1105 - - - 1,9
EXT307 SNR 0 1271 1271 - - - 2,4
EXT308 SNR 0 poptat poptat - - - 3,23
EXT309 SNR 0 1783 1783 - - - 4,2
EX210-30G2 SNR 0 781 781 47.625 90.000 23.000 1,074
EX305G2 SNR 0 652 652 25.000 62.000 46.800 0,424 UEL305D1~
EX305-14G2 SNR 0 652 652 22.225 62.000 21.000 0,43
EX305-15G2 SNR 0 652 652 23.810 62.000 21.000 0,43
EX305-16G2 SNR 0 652 652 25.400 62.000 21.000 0,418
EX306G2 SNR 0 781 781 30.000 72.000 50.000 0,656 UEL306D1~
EX306G2L3 SNR 0 1015 1015 - - - 0,66 tříbřité těsnění~ UEL306D1~
EX306-18G2 SNR 0 781 781 28.575 72.000 24.000 0,71
EX306-19G2 SNR 0 781 781 30.163 72.000 24.000 0,652
EX307-20G2 SNR 0 926 926 31.750 80.000 25.000 0,832
EX307-22G2 SNR 0 926 926 34.925 80.000 25.000 0,78