Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "30"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
4T-30309D (31309) NTN 4 1166 1166 45.000 100.000 27.250 0,62 31309 J2/QCL7C
NU209EG15J30 SNR 0 1164 1164 45.000 85.000 19.000 0,438 NU209ET2XC3~ NU209ECPC3
NUP307EAT2XU NTN 0 1163 1163 35.000 80.000 21.000 0,05
NUP307ET2XC3U NTN 0 1163 1163 35.000 80.000 21.000 0,505 NUP307EG15C3~ NUP307ECPC3
NUP307ET2XU NTN 0 1163 1163 35.000 80.000 21.000 0,53 NUP307EG15~ NUP307ECP [manu]
NU308EAT2X NTN 8 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,658 NU308ET2X~ NU308EG15~ NU308ECP
NU308ET2XC3 NTN 2 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,665 NU308EAT2XC3~ NU308EG15C3~ NU308EG15J30~ NU308ECPC3
NU308 NTN 0 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,658 NU 308 ECJ
NU308C3 NTN 0 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,67 NU 308 ECJ C3
NU308EAT2XC3 NTN 0 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,665 NU308ET2XC3~ NU308EG15C3~ NU308EG15J30~ NU308ECPC3
NU308ET2X NTN 0 1161 1161 40.000 90.000 23.000 0,658 NU308EAT2X~ NU308EG15~ NU308ECP
2306EEG15 SNR 4 1160 1160 30.000 72.000 27.000 0,525 2306 E-2RS1TN9
UCFL305D1 NTN 0 1157 1157 25.000 62.000 38.000 1,1
UCFS305D1 NTN 0 1157 1157 25.000 62.000 38.000 1,217
UCF305D1 NTN 0 1157 1157 25.000 62.000 38.000 1,115
UCP305D1 NTN 0 1157 1157 25.000 62.000 38.000 1,41
UKF305D1 NTN 0 1157 1157 - - - 1,08
UKP305D1 NTN 0 1157 1157 25.000 62.000 26.000 1,375
BB30A SNR 0 1156 1156 30.000 - - 0,27 Ball bushing [closed~ A = steel cage] [JIS dimension]
BB30AUU SNR 0 1156 1156 30.000 - - 0,27 Ball bushing [closed~ A = steel cage~ UU = two seals] [JIS dimension]
S6301EEFG1 SNR 0 1156 1156 12.000 37.000 12.000 0,063 S6301EEFD~ SSN301LL/LP09~ S6301 2RS~ SS6301 2RS~ 6301H 2RS~ W6301 2RS1~ SSN301LL/LP03
UCT307 SNR 0 1155 1155 - - - 2,342
EX309G2 SNR 11 1150 1150 45.000 100.000 58.700 1,444 UEL309D1~
K85X92X30 NTN 0 1150 1150 85.000 92.000 29.800 0,179
EX309-26G2 SNR 0 1150 1150 41.275 100.000 30.000 1,555
EX309-28G2 SNR 0 1150 1150 44.450 100.000 30.000 1,434
XUCFE308B01B169 SNR 0 1149 1149 40.000 - - 2,62
NUTR206X/3AS NTN 7 1148 1148 30.000 62.000 29.000 0,486 NUTR 30 X
4T-HM88630 NTN 0 1145 1145 25.400 72.000 25.400 0,4
UK308G2H22 SNR 0 1145 1145 34.925 90.000 28.000 1,035