Hledání
Hledaný výraz: "306"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6306LLUC3/5K | NTN | 809 | 187 | 187 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,361 | 6306EEC3~ 6306DDUC3~ 6306 2RSC3~ 6306-2RS1 C3 | |
4T-30306 | NTN | 249 | 376 | 376 | 30.000 | 72.000 | 20.750 | 0,408 | 30306 J2/Q | ||
6306C3 | NTN | 224 | 153 | 153 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,36 | 6306 C3 | ||
6306LLUCM/5K | NTN | 158 | 198 | 198 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,35 | 6306LLU/5K~ 6306EE~ 6306DDU~ 6306 2RS~ 6306-2RS1 | ||
6306LLBC3/5K | NTN | 130 | 285 | 285 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,362 | 6306VVC3~ 6306 2RUC3~ 6306-2RSL C3~ 6306-2RZ C3 | ||
6306EE | SNR | 128 | 164 | 164 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,358 | 6306-2RS1~ 6306LLU/5K~ 6306DDU | ||
6306EEC3 | SNR | 98 | 164 | 164 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,36 | 6306LLUC3~ 6306-2RS1 C3~ 6306 2RSC3~ 6306DDUC3 | ||
5306ALLUA1X2CS30V4 | NTN | 54 | 1013 | 1013 | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,58 | (do 220 st.C) 5306LLU~ 5306EE~ 3306 | ||
6306ZZCM/5K | NTN | 46 | 176 | 176 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,36 | 6306ZZ/5K~ 6306-2Z | ||
6306ZZC3 | SNR | 37 | 145 | 145 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306-2Z C3 | ||
6306ZZC3/5K | NTN | 36 | 176 | 176 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,358 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6306 2Z C3~ 6306 2Z C3 HT51~ 6306ZZC3 HT51~ 6306 2ZR C3 L12~ 6306FT150ZZ | ||
6306 2RS | SNH | 36 | 144 | 144 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,34 | 6306EE~ 6306LLU/5K~ 6306DDU~ 6306-2RS1~ | ||
UCP306 | JIB | 31 | 501 | 501 | - | - | - | 2,06 | |||
HK0306T2 | NTN | 24 | 50 | 50 | 3.000 | 6.500 | 6.000 | 0,006 | HK 0306 TN | ||
6306CM | NTN | 23 | 153 | 153 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306U1 | ||
3306 2RSTVH | SNH | 21 | 391 | 391 | 30.000 | 72.000 | 30.200 | 0,6 | 5306EEG15 | ||
PA30620030CS (PW30620030CS) | PFI | 21 | 327 | 327 | 30.000 | 62.000 | 30.000 | 0,381 | dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem~ zemědělské~ Lemken 3198760~ FKL 306230~ LEMKEN Compact-Solitair | ||
![]() |
6306ZZC3 | SNH | 20 | 80 | 80 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,34 | ||
6306ZZNR/2AS | NTN | 19 | 486 | 486 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,37 | 6306-2ZNR~ 6306NRZZ | ||
6306NRZZ | SNR | 16 | 486 | 486 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,37 | 6306ZZNR/2AS~ 6306-2ZNR | ||
PW34640037CS | PFI | 15 | 367 | 367 | 34.000 | 64.000 | 37.000 | 0,5 | ložisko náboje kola~ GB10884~ R154.14~R153.14~ R172.03~ R190.00~ BAH-0092~B35~ 309726DA~ VKBA1306~ VKBA593~ VKBA663~ VKBA3256~ VKBA3786~ 532066DB~ 713691010~ 713610140~ 713644160~ 713644660~ 171407625~ 171407625A~ 171498625~ AZ37456~ DAC3464W-52RS | ||
4T-32306 | NTN | 13 | 584 | 584 | 30.000 | 72.000 | 28.750 | 0,583 | 32306 J2/Q | ||
![]() |
6306BLLU/32C4/5AQ2 | NTN | 13 | 720 | 720 | 32.000 | 72.000 | 19.000 | 0,36 | 6306BLLU/32C4/5AQ2~ SX06C03C3~ 6TS2-SX06C03LLH1C3/L588~ F801837.09 KL-AM [manu] | |
6306NR | NTN | 10 | 353 | 353 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,41 | 6306 NR | ||
NJ306EAT2XC3 | NTN | 10 | 908 | 908 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,364 | NJ306ET2XC3~ NJ306EG15C3~ NJ306ECP | ||
62306EE | SNR | 10 | 584 | 584 | 30.000 | 72.000 | 27.000 | 0,502 | 62306-2RS1~ 62306LLU~ 62306DDU~ | ||
6306NRC3 | NTN | 10 | 353 | 353 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,354 | 6306 NR C3 | ||
6306C4 (bulk) | NTN | 10 | 281 | 281 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,356 | 6306 C4 | ||
7306B | NTN | 9 | 657 | 657 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,37 | 40 deg. 7306 BEP | ||
6306ZZC4/5K | NTN | 9 | 288 | 288 | 30.000 | 72.000 | 19.000 | 0,358 | 6306-2Z C4 |