Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "31"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
G20-31-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 31.000 7.000 0
G20-33-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 33.000 10.000 0
G22-31-5 WA NBR gufero 0 poptat poptat 22.000 31.000 5.000 0
G270-310-15 WA NBR gufero 0 poptat poptat 270.000 310.000 15.000 0
G270-310-16 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 270.000 310.000 16.000 0
G28-43-10 WA NBR gufero 0 poptat poptat 28.000 43.000 10.000 0
G280-310-15 WA NBR gufero 0 poptat poptat 280.000 310.000 15.000 0
G31,5-52-7 WA NBR gufero 0 poptat poptat 31.500 52.000 7.000 0
G31-52-9 WA NBR gufero 0 poptat poptat 31.000 52.000 9.000 0
G310-350-18 WA NBR gufero 0 poptat poptat 310.000 350.000 18.000 0
G54-73-10 GNBR gufero 0 poptat poptat 54.000 73.000 10.000 0
GAT 12-23-16 NBR gufero 0 poptat poptat 12.000 23.000 16.000 0
GB12776 SNR 0 poptat poptat 39.000 72.000 37.000 0,6 ložiska nábojů kol~ Opel~ Ford Focus~ GB41599.R02~ PW39720037CS~ PW39720437CS~ 134-725.2RSTN~ F801663.08.RDL~ 713644170~ BAHB311396.B~ DAC39720037~ DAC3972KW~ F16036~ VKBA736~ 513113~ 6484569~
GB40666 SNR 1 566 566 44.985 84.065 39.000 0,85 GB40666 R02~ sada R151.07~ R151.07S~ R151.27~ R151.33~ R151.54~ R151.55~ R159.24~ R166.28~ 3326-45. 3326-56~ 2029810127~ 2109810227~ 6389810027~ 3326-45~ 3326-56~ 1387203~ 1387203.1~
GB41599 R02 SNR 2 576 576 39.000 72.000 37.000 0,6 GB12776~ sada R150.16~ R150.23~ R150.28~ R152.39~ R152.54~ R152.63~ R153.15~ R153.24~ R154.67~ R170.43~ R190.01~ náboj~ 33411124 358~ 94535254~ 90279332~ 94535254~ 1061596~ 6485018~ D350-33-047A~ 328103~ 90279332~ 5Z0407625
GGF35A07UC207X1 SNR 16 1935 1935 35.000 - - 1,85 domeček 3199372 + ložisko UC207X1 FJ7 s lehce prodlouženým vnitřním kroužkem a bez červíka~ FKL LSGR 207 TBS~ F-232812-0200~ LEMKEN 3199372~ PN 00032RCJ~ INA RCJ 35x118x39.9~ UC207AGR
GS89310 NTN 0 1101 1101 52.000 95.000 9.500 0,358
GS89311 NTN 0 1431 1431 57.000 105.000 10.500 0,488
GS89312 NTN 0 1507 1507 62.000 110.000 10.500 0,518
GS89313 NTN 0 1954 1954 67.000 115.000 10.500 0,565
GS89314 NTN 0 2066 2066 72.000 125.000 12.000 0,753
GS89315 NTN 0 2291 2291 77.000 135.000 12.500 0,988
GS89316 NTN 0 2113 2113 82.000 140.000 12.500 0,987
GS89317 NTN 0 3090 3090 88.000 150.000 13.500 1,26
GS89318 NTN 0 4136 4136 93.000 155.000 13.500 1,254
H2310 CN 7 98 98 - - - 0
H2310 SNR 7 514 514 - - - 0,376 H 2310
H2310 GLH 0 poptat poptat - - - 0
H2310 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
H2310X NTN 0 poptat poptat - - - 0,35 H 2310 [manu]