Hledání
Hledaný výraz: "31"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF203-11 | SNR | 0 | 365 | 365 | - | - | - | 0,625 | |||
| UCP203-11 | SNR | 0 | 365 | 365 | - | - | - | 0,755 | |||
![]() |
4T-15123/15245 | NTN | 32 | 362 | 362 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 0,253 | 15123/15245/Q | |
![]() |
32311 | SNH | 5 | 360 | 360 | 55.000 | 120.000 | 45.500 | 2,55 | ||
![]() |
6314ZZ/L453QH | NTN | 12 | 358 | 358 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | 2,64 | [mazivo Kluber/Asonic HQ72-102 (-40 až +180°C) plnění 15-20%] 6314ZZ/5K~ 6314ZZCM/5K~ 6314 2Z | |
| SC217-314EC | SNR | 0 | 357 | 357 | - | - | - | 0,112 | |||
| HMK4031LL/3AS | NTN | 0 | 353 | 353 | 40.000 | 50.000 | 31.000 | 0,1 | |||
| SC312SV | SNR | 0 | 353 | 353 | - | - | - | 0,07 | TSN 312 A | ||
![]() |
6313ZZC3 | SNH | 12 | 352 | 352 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,13 | 6313.2Z.C3 | |
| SC311DS | SNR | 4 | 352 | 352 | - | - | - | 0,054 | |||
![]() |
6310C3 (bulk) | NTN | 2 | 347 | 347 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | 1,086 | 6310 C3 | |
| 4T-14131 | NTN | 0 | 346 | 346 | 33.338 | 68.956 | 19.583 | 0,223 | |||
![]() |
H310 | SKF | 2 | 341 | 341 | - | - | - | 0 | H310 | |
| PK22,2X28,5X31,7X | NTN | 0 | 341 | 341 | 22.200 | 28.500 | 31.700 | 0,046 | |||
| SC216-313EC | SNR | 0 | 341 | 341 | - | - | - | 0,104 | |||
| RDC311 | SNR | 0 | 338 | 338 | - | - | - | 0,25 | |||
| RDC315 | SNR | 0 | 338 | 338 | - | - | - | 0,57 | |||
| ACB35X55X20 | NTN-SNR | 48 | 337 | 337 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | 0,16 | 35BG05S16G-2DL~ 2TS2-DF0719LLX2CS35/L310~ 2TS2-DF0718 LBCS35/L310~ 35BD219DUK~ DF0768LLU/2AS~ PC35550020CS~ 10P15C - 10P15E - 10PA15C - 10PA17C - 10PA20C - 6CA17 - 6CA17C - 6SEU12 - 7SB16C - FS10 - Harrison A~ | ||
| 6312 2RS | FK | 0 | 336 | 336 | 60.000 | 130.000 | 31.000 | 0 | 6312 2RS~ 6312EE~ 6312LLU | ||
| EC42310 S01 H200 | SNR | 2 | 330 | 330 | 25.000 | 51.400 | 13.200 | 0,12 | převodovka M20~ 55574101 | ||
| 4T-1931 | NTN | 0 | 325 | 325 | 28.575 | 60.325 | 15.875 | 0,113 | |||
| USFL203-11 | SNR | 0 | 325 | 325 | - | - | - | 0,4 | |||
| USF203-11 | SNR | 0 | 325 | 325 | - | - | - | 0,4 | |||
| USP203-11 | SNR | 0 | 325 | 325 | - | - | - | 0,7 | |||
![]() |
31312 | SNH | 1 | 322 | 322 | 60.000 | 130.000 | 33.500 | 1,9 | ||
| 4T-43312 | NTN | 0 | 318 | 318 | 33.338 | 79.375 | 17.462 | 0,234 | |||
| SC310DS | SNR | 10 | 315 | 315 | - | - | - | 0,05 | |||
| 4T-JL69349/JL69310 | NTN | 17 | 311 | 311 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 0,206 | JL 69349/310/Q | ||
| RDC314 | SNR | 0 | 306 | 306 | - | - | - | 0,532 | |||
| SC311SV | SNR | 0 | 306 | 306 | - | - | - | 0,065 | TSN 311 A |
