Hledání
Hledaný výraz: "31"
akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX315G2 | SNR | 0 | 3799 | 3799 | 75.000 | 160.000 | 100.000 | 5,564 | UEL315D1~ | ||
23122EAW33C3 | SNR | 0 | 6296 | 6296 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,573 | 23122 CC C3W33 | ||
23122EAW33C4 | SNR | 0 | 6610 | 6610 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,575 | 23122 CC C4W33 | ||
23122EAW33 | SNR | 0 | 6296 | 6296 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,582 | 23122 CC/W33 | ||
UKFS311D1 | NTN | 0 | 3515 | 3515 | 55.000 | 120.000 | 44.000 | 5,585 | |||
23122EMW33C4 | SNR | 0 | 8674 | 8674 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,596 | |||
31313 | SNH | 0 | poptat | poptat | 65.000 | 140.000 | 72.000 | 5,6 | |||
H3130 | SNR | 0 | 6368 | 6368 | - | - | - | 5,603 | H 3130 | ||
UKF213H313 | SNR | 0 | 2279 | 2279 | - | - | - | 5,604 | |||
UKP310D1 | NTN | 0 | 2920 | 2920 | 50.000 | 110.000 | 41.000 | 5,605 | |||
23122EMW33C3 | SNR | 0 | 8261 | 8261 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,614 | |||
NJ318C3 | NTN | 0 | 7524 | 7524 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 5,62 | NJ 318 ECJ | ||
23122EMW33 | SNR | 0 | 8261 | 8261 | 110.000 | 180.000 | 56.000 | 5,62 | |||
UK316G2H43 | SNR | 0 | 4939 | 4939 | 68.263 | 170.000 | 44.000 | 5,635 | |||
H3130 | NTN | 0 | poptat | poptat | - | - | - | 5,64 | H 3130 [manu] | ||
NU318EG1C3 | NTN | 0 | 9016 | 9016 | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 5,64 | NU 318 ECM C3 | ||
2316SK | NTN | 0 | 7643 | 7643 | 80.000 | 170.000 | 58.000 | 5,65 | 2316 K | ||
32315CU | NTN | 0 | 6849 | 6849 | 75.000 | 160.000 | 58.000 | 5,65 | 32315 BJ2/QCL7C | ||
UKFC213H313 | SNR | 0 | 3025 | 3025 | - | - | - | 5,65 | |||
UK316G2H44 | SNR | 0 | 4939 | 4939 | 69.850 | 170.000 | 44.000 | 5,65 | |||
6319 | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,65 | |||
6319C3 | SNH | 0 | poptat | poptat | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,65 | |||
4T-30318D (31318) | NTN | 0 | 7899 | 7899 | 90.000 | 190.000 | 46.500 | 5,66 | |||
6319LLUC3/5K | NTN | 3 | 6225 | 6225 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,67 | 6319EEC3~ 6319DDUC3~ 6319 2RSC3~ 6319-2RS1 C3~ | ||
6319ZZC3/5K | NTN | 0 | 5882 | 5882 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,67 | [ZZ C3 up to 150 deg.] 6319 2Z C3~ 6319 2Z C3 HT51~ 6319ZZC3 HT51~ 6319 2ZR C3 L12 | ||
6319ZZ/5K | NTN | 0 | 5882 | 5882 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,67 | 6319-2Z | ||
7318BGM | SNR | 0 | poptat | poptat | 90.000 | 190.000 | 43.000 | 5,678 | 7318 BECBM [manu] | ||
UK318G2 | SNR | 0 | 5372 | 5372 | 120.000 | 190.000 | 60.000 | 5,692 | |||
6319ZZC3 | SNR | 0 | 5418 | 5418 | 95.000 | 200.000 | 45.000 | 5,695 | 6319-2Z C3 | ||
![]() |
UCP310D1 | NTN | 28 | 2396 | 2396 | 50.000 | 110.000 | 61.000 | 5,7 |