Hledání
Hledaný výraz: "313"
| akce | označení | výrobce | ks | vaše cena |
běžná cena |
vnitřní ∅ | vnější ∅ | šířka | hmotnost | ekvivalent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT313 | SNR | 0 | 3516 | 3516 | - | - | - | 9,6 | |||
| SNC216-313 | SNR | 1 | 3547 | 3547 | - | - | - | 9,7 | SNL 216 | ||
| NJ313EG15 | SNR | 0 | 3617 | 3617 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,284 | NJ313ET2X~ NJ313ECP | ||
| 30315DU | NTN | 0 | 3629 | 3629 | 75.000 | 160.000 | 40.000 | 3,47 | 31315 J2 | ||
| 22313EAW33C4 | NTN | 0 | 3645 | 3645 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,47 | |||
| 22313EAKW33C4 | SNR | 0 | 3645 | 3645 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,4 | 22313 EK C4 | ||
| 22313EAW33C4 | SNR | 0 | 3645 | 3645 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,467 | 22313 E C4 | ||
![]() |
2313SKC3 | NTN | 9 | 3651 | 3651 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,12 | 2313 K C3 | |
| 7313BG | NTN | 0 | 3657 | 3657 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,19 | [40 deg. universal matching] 7313 BECBP | ||
![]() |
UKP313D1 | NTN | 4 | 3776 | 3776 | 65.000 | 140.000 | 49.000 | 9,76 | ||
| NJ313EG1C3 | NTN | 0 | 3852 | 3852 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,498 | |||
| NJ313EG1 | NTN | 0 | 3852 | 3852 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,503 | |||
| EXFL313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 7,8 | |||
| EXF313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 8,444 | |||
| EXT313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 9,9 | |||
| EXC313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 6,18 | |||
| EXFS313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 9,25 | |||
| EXP313 | SNR | 0 | 3854 | 3854 | - | - | - | 11,6 | |||
| 2313SK | NTN | 0 | 3863 | 3863 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,12 | 2313 K | ||
| NJ313C4 | NTN | 0 | 3901 | 3901 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,255 | NJ313ECP C4 | ||
| N313 | NTN | 0 | 4005 | 4005 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,235 | N313ECP | ||
| N313C3 | NTN | 0 | 4005 | 4005 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,245 | N313ECPC3 | ||
| N313ET2XC3 | NTN | 0 | 4005 | 4005 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,24 | N313EG15C3~ N313ECPC3 | ||
| 2313S | NTN | 0 | 4022 | 4022 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,3 | 2313 | ||
| 2313SC3 | NTN | 0 | 4022 | 4022 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,285 | 2313 C3 | ||
| 2313G15 | SNR | 0 | 4022 | 4022 | 65.000 | 140.000 | 48.000 | 3,135 | 2313 | ||
| 6313L1C3 | NTN | 0 | 4080 | 4080 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 2,45 | 6313MC3~ 6313M C3 | ||
| NJ313EAG1C4 | NTN | 0 | 4228 | 4228 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 3,435 | |||
| NJ313EG1C4 | NTN | 0 | 4228 | 4228 | 65.000 | 140.000 | 33.000 | 3,435 | [manu] | ||
| UKC313H | SNR | 0 | 4246 | 4246 | - | - | - | 5,7 |
