Přihlásit sePřihlásit se Registrovat se
Snímače
a fotobuňky
Micro Detectors

Hledání

Hledaný výraz: "317"

akce označení výrobce ks vaše
cena
běžná
cena
vnitřní ∅ vnější ∅ šířka hmotnost ekvivalent
MR19.05-31-7 2RS MAX M Bearings 2 186 186 19.050 31.000 7.000 0,018 [cyklo ložisko středového složení~ MAX = bez klece] MR1905317 2RS MAX~ MR19317 2RS
MR21.5-31-7 2RS MAX LDB 17 261 261 21.500 31.000 7.000 0,025 [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ MAX = bez klece] MR215317 2RS MAX~ MR21531 LLB MAX~ MR21531 2RS MAX~ MR2153 LLB MAX~ MR2153 2RS MAX~ MR2131 2RS MAX
MR22-31-7 2RS stainless LDB 10 229 229 22.000 31.000 7.000 0,013 [cyklo ložisko středového složení nebo náboje kola nebo čepu odpružení zadní stavby~ nerezové] MR2231 LLU MAX~ MR2231 2RS~ MR22317 2RS
6317/HC5 C3 (Insulate 085 6317/CSB.C3) CSB 1 40092 40092 85.000 180.000 41.000 4 hybridní keramické elektricky izolované ložisko s keramickými kuličkami~ 6317HC C3~ HC6317 C3~ 7MC3-6317C3~ 7MC3-6317L1BC3~ 6317 C3 VL0241~ 6317 J20AA C3~ 6317-M-J20AA-C3
KU 3,175 mm kulička (cena za 100 ks) ostatní 3 57 57 - - - 0
3,17x1,78 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 3.170 - 1.780 0
63,17x2,62 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 63.170 - 2.620 0
23,17x5,33 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 23.170 - 5.330 0
63,17x2,62 NBR70 O kroužek 0 poptat poptat 63.170 - 2.620 0
3,17x1,78 FPM80 O kroužek 0 poptat poptat 3.170 - 1.780 0
3,17x1,78 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 3.170 - 1.780 0
3,17x1,78 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 3.170 - 1.780 0
63,17x2,62 MVQ70 O kroužek 0 poptat poptat 63.170 - 2.620 0
3,17x1,78 EPDM70 O kroužek 0 poptat poptat 3.170 - 1.780 0
63,17x2,62 NBR90 O kroužek 0 poptat poptat 63.170 - 2.620 0
G20-31-7 WAS NBR gufero 0 poptat poptat 20.000 31.000 7.000 0
MR21.5-31-7 LLB Enduro 4 190 190 21.500 31.000 7.000 0,025 [cyklo ložisko náboje kola nebo středového složení] MR215317 2RS~ MR21531 LLB~ MR21531 2RS~ MR2153 LLB~ MR2153 2RS~ MR2131 2RS
MR22-31-7 LLU MAX Enduro 4 228 228 22.000 31.000 7.000 0,013 [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ MAX = bez klece] MR2231 LLU MAX~ MR2231 2RS~ MR22317 2RS
MR21.5-31-7 LLU MAX Enduro 0 poptat poptat 21.500 31.000 7.000 0,025 [cyklo ložisko čepu odpružení zadní stavby~ MAX = bez klece] MR215317 2RS MAX~ MR21531 LLB MAX~ MR21531 2RS MAX~ MR2153 LLB MAX~ MR2153 2RS MAX~ MR2131 2RS MAX
P317 JIB 0 poptat poptat - - - 0
UCP317 JIB 0 poptat poptat - - - 20
UC317 JIB 0 poptat poptat - - - 0
H317 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCF317 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
UCFS317 ASAHI 0 poptat poptat - - - 17,23
UC317 ASAHI 0 poptat poptat - - - 0
HFL3530 ZEN 10 381 381 35.000 42.000 30.000 0 F-205317~
SFR2-5ZZ EZO 27 128 128 3.175 7.938 3.571 0,001 [3.175 x 7.938/9.119 x 3.571] [SFR2-5 2Z]
SFR166ZZ EZO 3 130 130 4.762 9.525 3.175 0,001 [4.762 x 9.525/10.719 x 3.175] [SFR166 2Z]
SFR168ZZ EZO 3 165 165 6.350 9.525 3.175 0,001 [6.35 x 9.525/10.719 x 3.175] [SFR168 2Z]
  první   předchozí další   poslední